Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 1973-04-28Гримсби Плимут 7' 5471:1 (0:0)
  •  Болтон Брентфорд 21' 9172:0 (0:0)
  •  Рочдэйл Саузенд 2' 0813:2 (0:1)
  •  Уолсолл Сканторп 3' 4021:1 (0:1)
  •  Честерфилд Бристоль Роверс 3' 8490:1 (0:1)
  •  Уотфорд Шрусбэри 6' 0260:1 (0:1)
  •  Ротерхэм Юнайтед Йорк Сити 3' 9361:2 (0:2)
  •  Блэкберн Роверс Олдхэм 14' 3461:1 (1:0)
  •  Галифакс Таун Борнмут 3' 3802:0 (1:0)
  •  Суонси СитиЧарльтон 1' 8802:1 (1:1)
  •  Ноттс Каунти Транмер Роверс 23' 6134:1 (2:1)
  • 1973-04-27Рексхэм Порт Вэйл 3' 5435:0 (4:0)
Тур 45ФановСчёт
  • 1973-04-25Уолсолл Плимут 4' 1791:3 (0:3)
  • 1973-04-24Шрусбэри Борнмут 3' 4570:0 (0:0)
  •  Сканторп Блэкберн Роверс 2' 7061:1 (0:1)
  •  Честерфилд Транмер Роверс 3' 6342:0 (1:0)
  • 1973-04-23Ротерхэм Юнайтед Олдхэм 2' 9512:3 (0:0)
  •  Рочдэйл Гримсби 1' 9113:2 (3:0)
  • 1973-04-20Уотфорд Чарльтон 9' 2411:1 (0:1)
  •  Йорк Сити Рексхэм 2' 9961:1 (0:1)
  •  Брентфорд Ноттс Каунти 11' 6581:1 (1:1)
  •  Бристоль Роверс Суонси Сити8' 3483:1 (1:1)
  •  Саузенд Порт Вэйл 9' 3955:0 (2:0)
  • 1973-04-16Болтон Галифакс Таун 20' 3423:0 (3:0)
Тур 44ФановСчёт
  • 1973-04-21Ноттс Каунти Блэкберн Роверс 22' 7120:0 (0:0)
  •  Транмер Роверс Олдхэм 3' 5610:1 (0:0)
  •  Сканторп Уотфорд 1' 6871:0 (1:0)
  •  Уолсолл Шрусбэри 4' 0201:0 (1:0)
  •  Борнмут Суонси Сити8' 5792:0 (1:0)
  •  Рексхэм Плимут 3' 4681:2 (1:1)
  •  Галифакс Таун Чарльтон 1' 6653:0 (2:0)
  •  Болтон Йорк Сити 19' 9993:0 (2:0)
  •  Саузенд Честерфилд 7' 3755:1 (3:0)
  •  Порт Вэйл Гримсби 3' 7723:0 (3:0)
  • 1973-01-13Брентфорд Ротерхэм Юнайтед 7' 4461:1 (0:0)
  • 1972-12-09Рочдэйл Бристоль Роверс 1' 7920:0 (0:0)
Назад к Англия