Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 2009-05-02Херефорд Юн МК Донс 3' 2240:1 (0:0)
  •  Крю Александра Лестер Сити 6' 9820:3 (0:0)
  •  Саузенд Челтенхэм 8' 1922:0 (0:0)
  •  Брайтон Стокпорт 8' 6181:0 (0:0)
  •  Лейтон Ориент Хаддерсфилд 5' 3711:1 (0:1)
  •  Сканторп Транмер Роверс 8' 0291:1 (0:1)
  •  Йеувил Колчестер 5' 2370:2 (0:2)
  •  Кэрлайл Юн. Милуолл 9' 4702:0 (1:0)
  •  Лидс Юн Нортхэмптон 34' 2143:0 (1:0)
  •  Уолсолл Олдхэм 4' 8071:2 (1:1)
  •  Питерборо Суиндон 10' 8862:2 (1:2)
  •  Бристоль Роверс Хартлпул Юн 7' 3634:1 (2:1)
Тур 45ФановСчёт
  • 2009-04-25Олдхэм Саузенд 4' 8301:1 (0:0)
  •  Транмер Роверс Йеувил 8' 3061:1 (0:0)
  •  Милуолл Лейтон Ориент 11' 4142:1 (0:0)
  •  Хартлпул Юн Лидс Юн 6' 4020:1 (0:0)
  •  МК Донс Уолсолл 12' 0940:1 (0:0)
  •  Колчестер Питерборо 6' 5320:1 (0:1)
  •  Челтенхэм Кэрлайл Юн. 4' 2901:1 (0:1)
  •  Нортхэмптон Херефорд Юн 5' 5182:1 (1:0)
  •  Хаддерсфилд Брайтон 4' 7402:2 (1:1)
  •  Суиндон Бристоль Роверс 10' 9772:1 (1:1)
  • 2009-04-24Лестер Сити Сканторп 30' 5422:2 (1:0)
  •  Стокпорт Крю Александра 7' 1344:3 (1:1)
Тур 44ФановСчёт
  • 2009-04-18Саузенд Лестер Сити 10' 0890:2 (0:0)
  •  Сканторп МК Донс 4' 8730:1 (0:1)
  •  Херефорд Юн Колчестер 2' 1000:2 (0:2)
  •  Крю Александра Челтенхэм 4' 5421:2 (1:0)
  •  Лейтон Ориент Нортхэмптон 4' 6651:3 (1:0)
  •  Питерборо Стокпорт 8' 3331:0 (1:0)
  •  Кэрлайл Юн. Суиндон 5' 9591:1 (1:0)
  •  Йеувил Хартлпул Юн 4' 2322:3 (1:2)
  •  Брайтон Олдхэм 6' 6183:1 (2:0)
  •  Лидс Юн Транмер Роверс 24' 3603:1 (2:1)
  •  Уолсолл Хаддерсфилд 3' 9512:3 (2:2)
  •  Бристоль Роверс Милуолл 6' 6184:2 (4:1)
Назад к Англия