Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 46ФановСчёт
  • 2010-05-08Саутгемптон Саузенд 25' 2893:1 (0:0)
  •  Брентфорд Хартлпул Юн 6' 8930:0 (0:0)
  •  Колчестер Лейтон Ориент 5' 7511:0 (0:0)
  •  Лидс Юн Бристоль Роверс 38' 2342:1 (0:0)
  •  Уолсолл МК Донс 4' 7722:1 (0:1)
  •  Олдхэм Чарльтон 5' 6860:2 (0:1)
  •  Стокпорт Транмер Роверс 7' 2080:3 (0:1)
  •  Норвич Сити Кэрлайл Юн. 25' 1810:2 (0:2)
  •  Брайтон Йеувил 7' 3231:0 (1:0)
  •  Уикомб Гиллингхэм 7' 1103:0 (1:0)
  •  Икзетер Сити Хаддерсфилд 8' 3832:1 (1:1)
  •  Милуолл Суиндон 17' 0833:2 (1:1)
Тур 45ФановСчёт
  • 2010-05-01Чарльтон Лидс Юн 23' 1981:0 (0:0)
  •  Лейтон Ориент Уикомб 5' 9182:0 (0:0)
  •  МК Донс Брайтон 12' 0230:0 (0:0)
  •  Саузенд Стокпорт 7' 1452:1 (0:0)
  •  Хартлпул Юн Икзетер Сити 3' 9831:1 (0:1)
  •  Бристоль Роверс Норвич Сити 8' 8360:3 (0:2)
  •  Гиллингхэм Саутгемптон 9' 5042:1 (1:0)
  •  Транмер Роверс Милуолл 8' 6942:0 (1:0)
  •  Йеувил Олдхэм 4' 5133:0 (1:0)
  •  Хаддерсфилд Колчестер 17' 9502:1 (1:0)
  •  Кэрлайл Юн. Уолсолл 5' 1141:1 (1:1)
  •  Суиндон Брентфорд 10' 4653:2 (2:1)
Тур 44ФановСчёт
  • 2010-04-24Икзетер Сити Чарльтон 6' 8351:1 (0:0)
  •  Милуолл Лейтон Ориент 13' 0112:1 (0:0)
  •  Норвич Сити Гиллингхэм 25' 2272:0 (0:0)
  •  Брентфорд Йеувил 5' 3951:1 (0:1)
  •  Стокпорт Хаддерсфилд 6' 8870:6 (0:2)
  •  Уикомб Суиндон 7' 4592:2 (1:0)
  •  Брайтон Бристоль Роверс 6' 9222:1 (1:1)
  •  Колчестер Транмер Роверс 4' 3531:1 (1:1)
  •  Саутгемптон Кэрлайл Юн. 18' 9083:2 (1:1)
  •  Лидс Юн МК Донс 25' 9644:1 (2:1)
  •  Олдхэм Саузенд 4' 2252:2 (2:1)
  •  Уолсолл Хартлпул Юн 3' 4573:1 (2:1)
Назад к Англия