Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Олимпия Любляна1:0 1:1 4:0 7:1 3:1 6:1 4:0 9:1 2:0 5:0 2:1 5:0 4:0 11:0 1:0 30235295207551
2Мура 1:2 1:1 0:0 3:1 2:1 1:1 2:0 2:0 3:2 4:0 2:0 2:1 2:0 4:0 5:0 30197459233645
3Марибор 3:1 0:0 3:0 4:2 1:0 2:0 3:0 2:0 2:0 3:2 4:0 0:1 3:0 4:0 1:1 301610455243142
4Публикум 3:0 0:4 2:2 3:0 2:0 2:1 3:0 4:0 3:1 3:0 3:0 3:2 1:1 4:3 3:0 301410650341638
5Горица 1:1 2:1 2:3 4:2 0:0 2:1 0:2 1:0 1:1 2:0 0:0 2:0 2:0 3:3 3:1 30121174038235
6NK Potrosnik Beltinci 0:3 1:2 0:0 2:2 1:1 4:1 2:1 2:0 6:2 4:0 7:1 6:0 0:0 3:1 3:0 301361157401732
7Копер 0:0 2:2 2:1 0:0 0:1 5:0 2:0 2:2 0:0 3:2 3:1 3:0 1:0 2:1 5:0 30111094338532
8Zivila Naklo 0:1 0:0 1:1 2:1 0:0 2:1 0:0 0:2 2:1 2:0 1:1 1:2 5:2 2:1 1:1 30117123240-829
9Рудар Валенже 0:2 5:1 1:1 1:1 0:0 3:1 2:2 1:2 1:0 2:1 3:1 1:1 1:1 3:0 3:0 30107133749-1227
10NK Izola 1:1 1:3 2:2 2:0 0:2 4:1 0:0 2:1 3:1 3:1 3:2 2:1 7:0 0:0 2:1 3098134551-626
11Любляна 1:1 0:0 1:0 0:0 0:0 1:0 1:2 0:1 4:1 2:1 0:0 3:0 3:2 1:0 0:0 3089132944-1525
12Приморье 1:2 0:1 1:2 0:0 4:2 1:3 2:0 2:2 3:0 5:1 2:1 6:1 4:2 4:4 2:0 3088144655-924
13Svoboda Ljubljana 2:5 0:2 0:2 0:0 1:2 1:2 1:1 3:0 1:0 2:2 1:3 0:0 2:1 2:0 2:0 3095163159-2823
14Jadran Dekani 1:2 0:2 0:2 0:2 0:0 1:1 3:1 1:0 2:0 1:0 1:1 1:0 3:0 0:2 2:1 3077162550-2521
15Slovan Mavrica 0:3 2:5 2:1 1:1 0:3 0:2 2:1 1:2 0:2 1:1 1:1 4:1 2:3 0:0 3:0 3058173570-3518
16Krka Novoterm Novo Mesto 0:6 0:2 1:1 1:2 0:0 0:3 0:1 0:2 0:1 4:1 0:0 1:1 0:1 1:0 1:1 3028201458-4412
Назад к Словения