Вы здесь

NКоманда1234567891011121314151617ИВНПЗмПм+/-О
1Самсунспор 1:1 4:0 1:1 1:2 3:0 0:1 0:0 1:1 3:0 1:0 3:1 0:0 0:0 3:0 1:0 3:1 321610645202558
2Mersin Idman Yurdu 1:0 1:3 1:4 3:0 1:0 2:0 1:2 2:4 4:0 1:0 0:0 2:1 2:1 1:0 2:3 1:0 32177839291058
3Газиантеп ББ 3:1 1:0 0:0 3:0 0:0 2:1 0:0 2:3 1:0 3:0 1:0 0:0 2:0 0:1 3:0 1:0 32169743261757
4Ордуспор 1:1 0:1 2:4 1:1 1:2 0:0 1:0 0:0 1:0 2:1 2:2 0:0 4:0 4:0 1:2 3:1 321412647291854
5Ризеспор 0:1 3:0 1:0 3:0 3:1 2:1 2:2 0:1 3:0 1:0 2:1 1:0 0:0 3:0 2:2 1:0 32159836241254
6Tavsanli Linyitspor1:1 0:0 0:0 0:0 2:0 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 2:1 0:0 3:3 3:1 0:0 4:0 32131273228451
7Болуспор 0:1 2:1 1:0 1:2 0:0 5:0 0:1 0:2 1:0 3:0 3:0 0:1 3:3 3:0 1:0 1:1 321471147311649
8Эржийесспор 0:2 1:1 2:1 1:1 0:0 2:0 1:1 1:3 1:1 1:1 4:1 2:0 1:0 0:2 1:2 4:0 321115640291148
9Денизлиспор 0:1 1:2 0:1 0:1 1:1 1:0 2:3 1:1 0:0 0:1 1:1 1:1 1:1 2:0 4:1 0:1 321111104031944
10Карсияка 3:2 0:0 1:1 0:2 1:0 1:1 1:1 1:0 2:2 0:1 2:2 1:0 0:0 1:1 0:1 2:0 321011112634-841
11Гиресунспор 0:1 1:2 2:0 0:2 0:0 0:1 2:1 1:1 2:0 1:2 2:1 1:0 1:0 3:0 1:0 1:1 32115162732-538
12Аданаспор 1:1 0:0 1:1 3:1 2:1 1:0 1:2 2:2 0:0 0:2 2:2 2:3 2:2 1:0 4:1 2:0 32813114142-137
13Карталспор 0:0 0:1 2:3 2:2 0:1 1:1 0:3 0:0 2:1 0:2 1:0 0:0 2:0 0:0 0:0 1:0 32713122129-834
14Akhisar Belediye1:2 0:1 1:2 1:2 0:2 0:1 1:0 0:2 1:2 1:2 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:1 3289152739-1233
15Гунгорен БЛД 1:0 0:0 2:2 1:1 0:0 1:1 1:4 0:2 1:1 0:0 1:0 0:3 2:1 0:0 2:2 1:0 32712131942-2333
16Алтай 0:1 1:2 0:0 0:2 1:0 1:2 3:3 2:3 0:2 2:0 2:1 0:0 0:0 1:3 0:1 0:0 32710152743-1631
17Диярбакирспор 0:5 0:2 0:3 0:3 0:1 0:1 0:2 1:1 0:3 0:1 0:2 1:4 2:3 0:2 0:0 0:0 3217241059-4910
Назад к Турция