Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
ФиналФанов Счёт- 2004-05-30"Шахтер" Донецк "Днепр" Днепропетровск 68' 000 2:0 (1:0)
1/2Тур 2ФановПен.Д.В.Счёт- 2004-04-20"Динамо" Киев "Днепр" Днепропетровск 16' 8001:20:02:0 (1:0)
- "Шахтер" Донецк "Черноморец" Одесса 18' 000 1:0 (0:0)
Тур 1Фанов Счёт- 2004-03-07"Черноморец" Одесса "Шахтер" Донецк 20' 000 0:1 (0:0)
- "Днепр" Днепропетровск "Динамо" Киев 15' 000 2:0 (1:0)
1/4Тур 2Фанов Счёт- 2003-11-26"Шахтер" Донецк "Сталь" Алчевск 8' 000 3:1 (1:0)
- 2003-11-21"Таврия" Симферополь "Днепр" Днепропетровск 4' 200 1:2 (0:2)
- 2003-11-20"Черноморец" Одесса "Металлург" Запорожье 6' 000 2:0 (2:0)
- 2003-11-19"Динамо" Киев "Ильичевец" Мариуполь1' 500 1:0 (0:0)
Тур 1Фанов Счёт- 2003-11-22"Сталь" Алчевск "Шахтер" Донецк 9' 500 0:0 (0:0)
- 2003-11-16"Металлург" Запорожье "Черноморец" Одесса 3' 500 1:1 (1:0)
- "Днепр" Днепропетровск "Таврия" Симферополь 2' 000 4:1 (3:1)
- 2003-11-15"Ильичевец" Мариуполь"Динамо" Киев 5' 500 0:8 (0:5)
1/8ФановПен.Д.В.Счёт- 2003-10-29"Металлург" Донецк "Таврия" Симферополь 3' 0009:100:01:1 (0:1)
- "Борисфен" Борисполь "Металлург" Запорожье 1' 200 0:11:1 (0:1)
- "Прикарпатье" И-Ф "Черноморец" Одесса 7' 000 0:1 (0:0)
- "Днепр" Днепропетровск "Арсенал" Киев 3' 500 3:0 (0:0)
- "Сталь" Алчевск "Оболонь" Киев 5' 000 3:0 (1:0)
- "Ильичевец" Мариуполь"Ворскла" Полтава 6' 500 5:0 (3:0)
- "Кривбасс" Кривой Рог "Шахтер" Донецк 11' 000 0:4 (0:3)
- 2003-10-28"Динамо" Киев "Волынь" Луцк 1' 500 1:0 (1:0)
1/16Фанов Д.В.Счёт- 2003-08-24"Полесье" Житомир "Борисфен" Борисполь 5' 000 1:21:1 (0:1)
- "Нефтяник" Ахтырка "Металлург" Запорожье 7' 000 0:11:1 (1:1)
- "Пальмира" Одесса "Шахтер" Донецк 5' 000 0:2 (0:0)
- ЦСКА Киев "Ильичевец" Мариуполь500 0:2 (0:1)
- "Нафком-Академия" Ирпень "Днепр" Днепропетровск 500 0:1 (0:1)
- "Титан" Армянск "Волынь" Луцк 4' 700 1:4 (0:1)
- "Нива" Винница "Черноморец" Одесса 10' 000 1:2 (0:1)
- "Заря" Луганск "Оболонь" Киев 2' 500 2:5 (1:1)
- "Днестр" Овидиополь "Сталь" Алчевск 1' 200 1:2 (0:2)
- "Скала" Стрый "Арсенал" Киев 10' 000 1:4 (1:2)
- ФК Красилов "Таврия" Симферополь 3' 000 1:4 (0:3)
- "Автомобилист" Сумы "Ворскла" Полтава 22' 300 1:5 (1:3)
- "Прикарпатье" И-Ф "Металлист" Харьков 7' 000 5:3 (1:3)
- 2003-08-23"Закарпатье" "Кривбасс" Кривой Рог 3' 000 0:1 (0:1)
- ФК Николаев "Динамо" Киев 22' 000 0:6 (0:2)
- "Верес" Ровно "Металлург" Донецк 5' 000 1:4 (1:3)
1/32ФановПен.Д.В.Счёт- 2003-08-10"Титан" Армянск "Карпаты" Львов 3' 0004:10:01:1 (1:0)
- "Пальмира" Одесса "Арсенал" Харьков 1' 2004:20:02:2 (2:0)
- "Рось" Белая Церковь "Автомобилист" Сумы 1' 2002:40:02:2 (0:2)
- "Горняк-Спорт" Комсомольск"Металлург" Запорожье 500 0:20:0 (0:0)
- "Рава" "Таврия" Симферополь 5' 800 0:1 (0:0)
- "Игросервис" Симферополь "Нива" Винница 600 0:3 (0:0)
- "Крымтеплица" "Прикарпатье" И-Ф 1' 000 0:1 (0:0)
- "Водник" Николаев"Ворскла" Полтава 2' 000 0:3 (0:0)
- "Гелиос" Харьков "Металлист" Харьков 3' 000 0:2 (0:0)
- "Скала" Стрый "Звезда" Кировоград 4' 000 1:0 (1:0)
- "Днепр" Черкассы "Нефтяник" Ахтырка 2' 500 2:3 (1:0)
- "Нива" Тернополь "Ильичевец" Мариуполь3' 500 0:4 (0:1)
- "Электрон" Ромны ФК Красилов 3' 000 0:2 (0:1)
- "Черногора" И-Ф ФК Николаев 1' 300 0:1 (0:1)
- "Газовик-ХГВ" Харьков "Сталь" Алчевск 1' 200 1:2 (0:1)
- "Ивка" Млынив "Полесье" Житомир 1' 500 1:3 (0:1)
- "Нефтяник" Долина "Оболонь" Киев 6' 000 0:1 (0:1)
- "Сталь" Днепродзержинск "Заря" Луганск 2' 250 1:2 (0:1)
- "Энергия" Южноукраинск "Черноморец" Одесса 2' 000 0:3 (0:1)
- "Авангард-Индустрия" "Борисфен" Борисполь 2' 000 0:4 (0:1)
- "Буковина" Черновцы "Нафком-Академия" Ирпень 1' 500 0:2 (0:1)
- "Кристалл" Херсон ЦСКА Киев 1' 200 1:2 (1:1)
- "Днестр" Овидиополь "Система-Борекс" 1' 500 3:2 (1:1)
- "Верес" Ровно "Энергетик" Бурштын 750 1:2 (0:2)
- ПФК Севастополь "Кривбасс" Кривой Рог 3' 600 3:4 (0:2)
- "Подолье" Хм "Арсенал" Киев 3' 500 1:3 (0:2)
- "Торпедо" Мелитополь "Металлург" Донецк 6' 000 1:5 (0:2)
- "Техно-Центр" Рогатин "Волынь" Луцк 2' 500 0:4 (0:3)
- 2003-08-09"Десна" Чернигов "Днепр" Днепропетровск 8' 500 0:2 (0:1)
- "Металлург" Никополь "Закарпатье" 1' 000 0:1 (0:1)
- "Явор" Краснополье"Шахтер" Донецк 7' 000 0:3 (0:1)
- 2003-08-08"Уголек" Димитрово "Динамо" Киев 5' 000 0:7 (0:3)
|
Назад к Украина |
|