Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1ХБ Торсхавн 1:0 4:1 1:1 3:0 1:0 2:1 3:3 4:2 7:1 18125147182941
2Б-36 Торсхавн 2:5 2:0 2:2 4:0 1:1 3:1 0:2 4:1 6:2 18104437211634
3Скала 3:1 2:0 1:2 2:3 1:2 1:0 4:0 4:3 2:1 189363223930
4КИ Клаксвикар1:1 0:1 1:1 2:2 1:0 0:0 1:1 3:2 1:0 186842524126
5ЕБ/Стреймур 0:0 0:2 0:1 4:0 2:0 0:2 1:1 7:0 2:1 187473025525
6НСИ Рунавик2:2 1:2 2:0 3:1 1:0 1:1 2:1 1:2 3:2 187472825325
7Вагур Болтфелаг 0:2 1:1 0:0 2:0 2:1 3:1 2:4 3:1 2:3 187472724325
8Викингур Готу 1:3 0:3 1:1 1:2 1:3 1:1 2:4 3:2 5:2 186573135-423
9IF Фуглафьёрдур0:2 2:2 1:4 1:6 1:1 4:2 1:0 1:2 1:1 1833122551-2612
10Б-68 Тофтир 0:5 0:2 0:4 1:1 2:4 0:5 1:3 0:2 2:0 1822141955-368
Назад к Фарерские острова