Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1НСИ Рунавик0:0 2:1 1:0 1:1 3:0 1:0 4:2 2:1 3:1 4:0 2:0 1:0 23146347262148
2КИ Клаксвикар1:1 2:2 0:2 1:0 2:0 2:1 3:0 2:1 0:0 2:2 0:1 6:1 23129245212445
3ХБ Торсхавн 3:1 0:2 0:0 2:2 3:4 1:1 4:1 4:1 2:0 0:0 2:0 23125644281641
4Викингур Готу 3:3 2:2 2:1 1:3 0:0 0:0 4:0 2:1 0:0 3:3 2:2 2:1 2381143427735
5Б-36 Торсхавн 2:0 1:2 1:1 0:3 0:2 2:1 1:0 0:0 1:0 6:0 1:1 239863328535
6ЕБ/Стреймур 0:1 0:0 1:2 1:1 1:2 2:2 2:1 0:3 2:0 1:1 0:2 2:0 2375113038-826
7АБ Эрги 3:2 1:1 3:4 3:1 2:3 1:4 1:2 3:2 2:0 2:0 1:1 2373133142-1124
8Скала 3:3 1:4 1:2 2:2 0:0 2:1 1:2 1:2 1:0 2:1 1:1 1:0 2358102537-1223
907 Вестур1:6 1:5 0:1 1:4 2:3 0:1 1:2 3:2 2:0 1:0 0:2 2354142141-2019
10Б-68 Тофтир 1:2 1:4 3:1 0:1 4:4 1:1 2:3 0:1 2:1 0:1 2:1 2345142446-2217
Назад к Фарерские острова