Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718192021ИВНПЗмПм+/-О
1КуПС 2:0 4:0 1:1 1:0 2:1 0:1 2:1 2:1 3:1 1:2 6:1 2:0 5:0 26166451222954
2ИФК Марийхамн 0:1 3:2 2:2 2:0 2:1 1:3 4:0 3:1 5:1 3:2 2:0 3:0 1:0 26162852322050
3Хонка 2:2 2:1 1:2 0:1 6:2 4:0 2:3 1:2 0:0 1:0 2:0 4:1 4:1 26134955381743
4Викингит Хельс. 1:1 3:2 4:3 0:3 1:0 2:2 0:2 0:0 0:1 1:1 3:0 4:0 5:3 2611964033742
5ВПС Вааса 0:0 0:2 2:1 0:1 4:0 1:0 0:1 3:3 2:0 2:1 2:4 2:0 1:0 2611693226639
6Оулу 2:0 3:2 3:3 4:0 1:0 1:1 4:0 1:1 0:3 0:0 0:0 0:0 3:0 2710983936339
7МП Миккели2:2 2:0 1:3 2:0 1:1 2:2 2:2 2:1 3:2 0:0 2:2 2:2 1:2 2691164640638
8Ракуунат 2:1 3:0 0:3 3:1 1:1 0:1 3:3 1:0 3:3 1:1 1:1 0:1 5:0 2610883936338
9ПП-70 1:1 1:3 1:0 0:0 2:2 1:0 2:1 1:1 2:1 4:0 2:0 0:1 5:1 269893630635
10П-Иирот 0:2 0:3 0:1 1:1 1:1 1:3 3:3 1:0 1:0 0:2 2:1 2:1 2:0 26105113443-935
11ВГ-62 0:3 1:2 1:3 0:3 1:0 2:2 3:2 0:1 2:1 1:3 1:1 2:0 1:2 2696113440-633
12Нарпес Крафт 1:2 1:2 2:2 0:2 2:0 1:2 0:2 2:1 2:0 1:2 0:1 5:2 8:2 2666143747-1024
13ФК Куусанкоски 2:3 0:0 1:2 1:3 1:2 0:2 1:4 0:2 1:1 5:0 2:5 0:0 3:1 2646162854-2618
14Гамлакарлебю Боллклуб 0:2 1:4 1:3 0:0 0:2 1:1 0:2 2:2 0:3 0:3 2:4 4:2 3:3 2634192675-4913
15ХИФК3:0 11003033
16КТП Коткан3:0 11003033
17JJK Йювяскюля3:0 11003033
18PK-35 Vantaa11001013
19Хака 0:1 100101-10
20Джаз Пори 100103-30
21ДжИППО Джонсуу 100103-30
Назад к Финляндия