Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Хонка 0:0 3:0 6:1 5:0 5:2 2:1 2:1 3:1 1:1 1:1 2:0 3:0 0:1 26176357174057
2ВПС Вааса 0:2 0:1 2:0 3:0 5:2 4:2 2:0 1:0 3:2 3:0 3:0 2:0 6:0 26172749232653
3PK-35 Vantaa0:2 0:1 2:1 4:1 2:0 0:0 0:0 0:0 1:0 1:0 2:1 2:0 2:1 2612952821745
4КПВ 1:2 0:1 3:3 2:0 3:0 0:0 1:0 0:1 1:0 1:2 3:0 2:1 3:1 26132113629741
5Ракуунат 1:0 3:1 3:0 2:1 0:4 2:3 1:1 3:0 2:0 1:1 0:2 0:1 2:0 2612593436-241
6Викингит Хельс. 0:1 3:0 0:1 1:2 1:1 1:1 4:3 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 6:1 26114114334937
7ФК Атлантис Хельс. 1:4 0:1 1:1 0:1 2:3 2:1 2:3 5:1 1:2 3:0 4:1 2:0 2:0 2697103935434
8ПП-70 1:1 0:4 1:0 1:3 1:2 0:0 1:0 2:1 1:3 3:1 3:1 0:2 3:2 2695123239-732
9МП Миккели2:2 2:1 0:1 2:1 1:0 0:0 2:2 1:0 2:3 0:3 1:2 1:1 1:2 2695123142-1132
10Оулу 1:0 0:0 1:1 0:2 1:1 2:3 0:1 1:0 2:3 2:0 1:1 1:2 2:2 2687113233-131
11Хяменлинна 0:5 0:2 0:0 1:0 1:3 1:0 1:1 0:1 0:2 1:0 3:0 1:3 3:1 2686122639-1330
12ВГ-62 0:3 1:2 0:0 0:1 1:1 1:0 3:0 1:1 3:4 2:1 2:2 3:1 2:0 2685132941-1229
13ОЛС 1:1 2:1 1:1 1:0 0:1 0:3 0:0 2:5 3:2 0:3 0:2 0:2 1:2 2684142342-1928
14П-Иирот 0:1 3:1 1:3 0:3 0:1 1:3 1:3 2:0 0:1 1:1 2:2 1:0 0:1 2663172553-2821
Назад к Финляндия