Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1ХИФК4:1 2:0 2:3 4:0 2:1 1:1 1:1 1:2 3:0 4:2 4:0 4:2 3:1 27155763303350
2КТП Коткан2:0 3:0 1:0 2:1 3:0 3:0 2:1 1:3 3:1 1:2 4:1 3:0 0:0 4:0 27155757332450
3Ильвес ФК0:0 3:3 2:0 0:1 2:1 0:0 0:2 4:1 1:2 3:0 2:0 1:0 2:1 10:0 27145845291647
4Оулу 2:2 2:1 4:4 1:1 0:1 4:1 0:0 1:1 3:1 2:1 1:1 3:0 2:1 7:0 27138646321447
5Хака 1:4 1:0 3:1 4:1 0:0 2:4 0:1 6:0 2:0 2:2 3:3 5:0 5:0 2:0 27137755322346
6PK-35 Vantaa2:2 2:2 2:1 0:1 3:0 0:2 1:2 1:0 1:1 1:1 0:0 2:0 5:2 271210540281246
7JJK Йювяскюля0:4 0:4 2:1 2:2 3:0 1:2 0:3 0:2 1:0 1:3 3:0 4:1 0:0 4:0 27115114046-638
8Джаз Пори 0:5 0:1 2:0 0:0 0:1 0:1 2:2 0:2 0:2 1:3 1:1 0:1 3:3 2767143148-1725
9ДжИППО Джонсуу 0:3 1:4 0:2 2:1 0:0 1:4 1:1 1:1 2:3 0:1 1:3 1:0 4:2 2755171956-3720
10Викингит Хельс. 3:0 0:3 0:4 0:3 1:2 0:2 1:3 0:2 0:0 2:3 1:4 1:2 0:1 2713231981-626
Назад к Финляндия