Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1ХИФК2:0 2:1 1:1 3:0 2:0 2:0 2:1 0:1 1:1 1:0 2:2 2:2 2:0 3:0 27166547222554
2КПВ 2:2 0:0 2:0 1:0 1:2 1:0 1:0 1:0 3:0 2:1 3:0 4:1 2:1 6:0 27164744261852
3Экенес ИФ0:0 0:3 1:0 0:2 3:2 0:0 2:1 0:0 1:0 3:2 4:3 2:1 5:0 271211436261047
4Оулу 3:1 2:1 2:3 1:1 0:1 0:0 4:1 2:0 1:0 2:2 0:0 2:1 3:0 3:1 27135941301144
5Хака 1:2 3:1 1:2 1:1 2:0 2:2 1:0 3:0 3:1 0:2 3:0 3:1 5:0 27127841281343
6Яро 0:3 1:3 3:0 0:0 0:3 0:2 0:2 1:2 0:1 5:0 3:3 3:0 3:0 2:0 27115113430438
7КТП Коткан2:1 1:3 1:1 1:0 2:2 0:0 0:1 0:0 3:2 2:1 3:1 0:0 1:3 2778122940-1129
8AC Kajaani2:1 0:1 0:1 0:2 1:1 2:1 2:0 1:2 0:1 1:3 3:1 0:1 2:2 2767144053-1325
9JJK Йювяскюля0:2 0:2 0:0 2:0 2:2 3:1 1:2 2:2 3:5 0:1 2:2 2:2 1:2 1:1 2748153252-2020
10Клуби-04 Хельс. 1:3 1:1 0:1 0:1 1:0 1:3 1:1 0:2 3:3 1:5 5:3 2:1 2:2 2747162764-3719
Назад к Финляндия