Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1ХИК Хельсинки 1:1 3:1 3:0 1:2 5:0 2:1 3:0 3:1 0:0 3:2 3:2 4:1 6:1 1:0 27184553183558
2ВПС Вааса 0:0 0:1 0:0 2:0 0:0 1:0 3:1 3:1 1:0 1:0 1:1 4:0 0:1 4:1 27139540202048
3FinnPa0:2 1:0 0:4 3:3 0:1 2:0 1:3 2:1 3:0 3:1 1:0 1:0 1:1 2:2 2710982736-939
4ТПС 0:2 0:3 2:1 7:0 1:1 0:0 2:0 1:1 2:1 1:3 3:0 1:1 0:1 2710894341238
5МюПа-471:0 1:1 0:1 1:2 2:2 0:0 0:1 3:1 1:1 2:1 3:1 3:0 0:0 3:0 2781363123837
6РоПС 0:1 2:2 0:0 1:0 4:2 0:0 0:1 5:1 0:1 1:2 0:1 0:1 1:0 2796123130133
7Джаз Пори 1:0 0:2 1:1 1:1 4:2 1:3 0:0 1:1 1:1 2:1 0:2 1:0 0:2 5:2 2787123142-1131
8Яро 2:1 3:0 0:2 1:1 3:0 3:1 1:5 0:3 0:2 2:3 2:1 1:1 0:2 2784153348-1528
9TP Seinajoki 1:1 0:1 0:0 0:0 0:1 2:2 0:0 2:2 0:1 1:0 1:1 1:1 1:1 27512102234-1227
10Интер Турку 0:1 0:4 1:3 0:1 0:3 0:2 1:1 3:2 1:1 0:1 2:0 2:2 0:2 2768132342-1926
Назад к Финляндия