Вы здесь

NКоманда123456789101112ИВНПЗмПм+/-О
1ЯаПС1:0 4:5 3:1 5:2 6:2 5:1 4:0 3:0 2:0 3:1 2:2 22181369284155
2PEPO Lappeenranta2:1 4:1 1:1 2:1 5:0 0:1 3:2 2:0 2:0 2:0 5:2 22153453213248
3ФК Атлантис Хельс. 1:3 1:1 2:2 3:0 2:1 1:1 4:0 2:0 2:2 6:0 0:1 22118348242441
4Reipas Lahti3:2 0:1 1:1 0:1 1:1 1:1 2:1 2:0 1:0 3:2 4:2 229583229332
5КяПа 1:2 3:1 1:2 2:0 4:2 1:3 3:0 0:0 2:1 2:3 5:0 2292113733429
6PeKa1:2 0:1 1:1 1:0 1:0 2:1 2:2 3:0 1:2 3:1 2:0 228593339-629
7FC Kiffen 080:1 2:2 0:0 2:1 1:4 2:0 1:1 2:0 2:4 2:0 3:1 228592937-829
8Kuopio Futis-98 SC1:3 1:2 1:1 2:4 2:0 2:0 7:0 0:1 5:0 1:0 6:0 2275103732526
9NJS3:4 1:2 0:3 2:1 0:0 2:2 1:0 0:2 1:1 6:0 2:1 2274112433-925
10PalloKerho Keski-Uusimaa0:4 0:2 0:4 0:1 0:2 3:3 2:1 1:1 3:1 4:0 5:1 2264123045-1522
11МюПа-472:4 3:2 1:3 2:1 2:1 2:3 2:1 1:0 0:2 5:2 2:2 2271143058-2822
12Mikkelin Kissat0:5 0:11 0:3 0:2 3:2 0:2 1:2 0:0 0:2 2:0 5:1 2243152366-4315
Назад к Финляндия