Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Тампере 2:1 3:0 0:2 1:1 2:1 2:1 1:0 2:1 2:2 2:1 2:1 1:0 4:1 26166445271854
2Хака 1:1 2:1 1:1 0:0 1:2 3:3 1:2 1:0 1:0 4:0 3:0 1:0 2:0 26137639231646
3ТПС 1:3 2:1 1:3 1:0 0:0 0:1 3:1 1:0 5:1 1:1 3:2 5:0 4:0 26134943331043
4Хонка 1:2 0:2 2:0 2:1 2:0 0:0 0:0 1:2 1:0 2:2 0:0 1:1 2:0 26101153425941
5МюПа-474:1 0:3 0:2 1:0 0:0 0:0 1:0 1:3 0:1 2:0 1:0 1:1 3:2 2611782926340
6ИФК Марийхамн 1:0 0:1 0:3 0:0 0:2 0:0 0:0 2:0 1:3 1:1 3:2 4:2 0:0 2691073130137
7ХИК Хельсинки 0:2 2:1 3:0 0:1 5:0 2:2 0:2 2:0 0:0 2:2 1:1 1:1 0:0 2671363125634
8Лахти 0:2 1:1 2:3 2:2 0:1 4:1 3:1 2:2 6:0 1:4 2:0 0:2 2:1 2696113834433
9Интер Турку 1:1 3:1 1:1 1:1 1:2 0:2 1:1 0:1 5:0 5:2 1:0 0:1 1:0 2696113228433
10ВПС Вааса 1:1 0:0 0:0 1:1 0:0 1:3 2:1 1:0 0:0 1:2 1:0 1:1 5:0 2671182635-932
11Яро 0:2 1:2 2:0 1:2 0:3 1:1 0:0 3:0 1:0 0:1 0:0 2:0 0:1 2677123041-1128
12КТП Коткан0:3 1:2 4:2 1:2 1:0 1:2 1:3 2:2 0:2 1:1 2:1 1:0 3:0 2675142738-1126
13Викингит Хельс. 3:3 0:2 0:1 3:2 1:4 2:2 1:1 0:4 0:2 1:0 1:2 0:1 3:1 2658132544-1923
14Оулу 2:0 1:1 1:3 3:3 1:1 0:3 0:1 2:1 2:0 3:3 5:1 1:2 1:1 2657142849-2122
Назад к Финляндия