Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Оулу 2:2 3:1 3:0 1:0 4:0 6:0 4:0 1:0 0:1 1:1 2:0 3:0 5:1 26165557243353
2КПВ 1:0 1:4 2:2 2:0 0:1 0:2 1:1 1:0 0:0 1:0 3:2 2:0 3:2 2615653225751
3Викингит Хельс. 1:1 3:0 0:1 0:0 2:1 2:0 4:0 1:0 2:0 4:0 4:1 1:0 3:0 26155648192950
4PoPa (Pori) 2:5 0:1 2:2 1:0 0:2 1:3 2:2 1:1 4:0 2:1 5:1 3:4 6:2 26118753391441
5КТП Коткан0:1 0:1 1:0 2:1 1:0 2:0 1:3 1:0 2:1 2:1 0:1 1:0 0:0 2611692321239
6Хяменлинна 1:1 0:1 2:4 2:2 0:0 3:1 1:3 1:1 1:1 2:0 0:0 4:1 1:1 2610883534138
7ПС Кеми 3:2 1:1 2:1 0:4 0:2 1:3 4:1 2:1 0:1 4:0 1:1 2:1 0:2 26122123646-1038
8Клуби-04 Хельс. 5:1 1:2 1:1 0:3 0:0 0:1 1:2 2:1 1:1 1:1 3:2 4:1 4:1 2610794645137
9PK-35 Vantaa0:0 2:1 1:2 0:1 0:0 2:1 3:1 3:1 2:0 2:2 1:3 1:5 2:0 26105113130135
10ДжИППО Джонсуу 0:1 0:1 0:5 0:3 0:1 1:1 5:1 5:1 0:3 1:1 2:0 3:1 2:1 2685132839-1129
11ТПВ 1:2 1:2 1:0 1:1 2:1 4:1 1:0 1:4 0:2 3:0 2:0 1:1 2:0 2677122838-1028
12ТП-47 2:3 0:0 0:0 3:3 3:2 1:2 0:1 1:1 0:1 2:1 3:1 0:1 1:0 2676132941-1227
13ФК Атлантис Хельс. 0:4 1:2 1:0 0:1 1:1 1:2 2:3 1:5 0:1 0:2 1:0 0:2 3:0 2663172749-2221
14FC Kiisto (Vaasa) 2:1 0:1 0:1 2:2 2:3 1:2 0:2 0:1 3:1 2:1 0:0 2:0 1:1 2655162548-2320
Назад к Финляндия