Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 38ФановСчёт
  • 1994-05-21Монако Нант 6' 0001:0 (0:0)
  •  Канн Сент-Этьен 10' 0000:0 (0:0)
  •  Осер Страсбур 18' 0002:1 (0:0)
  •  Метц Каен 8' 9342:1 (0:1)
  •  Анже Сошо 3' 0061:2 (0:1)
  •  Мартиг Лилль 3' 0002:2 (1:0)
  •  Гавр Тулуза 6' 1231:1 (1:0)
  •  Ланс Марсель 34' 2912:3 (2:1)
  •  Лион Монпелье 20' 0003:2 (2:1)
  •  ПСЖ Бордо 40' 0214:1 (3:0)
Тур 37ФановСчёт
  • 1994-05-07Марсель Мартиг 15' 0000:0 (0:0)
  •  Монпелье Сошо 8' 0001:0 (0:0)
  •  Сент-Этьен ПСЖ 16' 0881:2 (0:1)
  •  Страсбур Лион 11' 3320:1 (0:1)
  •  Лилль Осер 7' 4321:1 (0:1)
  •  Тулуза Канн 5' 6161:2 (0:2)
  •  Монако Метц 2' 5001:1 (1:1)
  •  Каен Анже 17' 1102:3 (1:2)
  •  Бордо Ланс 25' 0004:2 (2:1)
  •  Нант Гавр 15' 0323:1 (3:0)
Тур 36ФановСчёт
  • 1994-04-30Сошо Каен 2' 5830:0 (0:0)
  •  Лион Лилль 10' 0000:0 (0:0)
  •  Мартиг Бордо 4' 0000:0 (0:0)
  •  Гавр Монако 7' 3221:0 (0:0)
  •  ПСЖ Тулуза 33' 9801:0 (0:0)
  •  Анже Монпелье 3' 4182:3 (1:0)
  •  Осер Марсель 18' 0002:2 (1:1)
  •  Ланс Сент-Этьен 29' 6103:1 (1:1)
  •  Метц Страсбур 9' 1102:1 (1:1)
  • 1994-04-29Канн Нант 8' 0004:0 (3:0)
Назад к Франция