Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Сигма Оломоуц0:0 1:1 1:0 1:0 2:1 2:0 1:1 5:0 2:0 3:2 1:0 2:0 1:0 1:0 7:0 30216359223769
2Баник Острава 1:0 3:0 2:0 3:2 3:0 1:0 1:1 3:0 1:0 1:0 2:1 3:0 1:0 2:1 3:0 301810248202864
3Опава 2:0 0:1 2:1 2:1 2:2 2:2 1:2 1:1 5:0 4:2 4:0 2:1 2:1 4:2 3:1 30196561332863
4Влашим0:1 1:1 1:2 2:1 2:5 1:0 1:0 1:1 1:1 1:0 5:0 0:1 4:1 3:1 4:0 30166861342754
5Ч.Будеевице 2:5 2:2 2:1 0:4 1:0 2:0 0:0 2:1 1:1 0:1 3:0 1:1 1:0 3:1 3:0 30121083931846
6Зноймо1:4 1:1 0:3 4:4 1:1 2:2 5:2 2:2 3:0 2:1 2:2 2:0 3:2 0:2 3:1 30118114947241
7Виктория Ж 2:3 0:1 3:3 0:3 3:1 1:0 2:1 2:0 1:1 1:0 1:1 2:2 3:0 5:0 5:1 30109114941839
8Пардубице0:3 0:0 0:2 1:1 0:0 0:1 2:1 2:1 3:0 2:1 2:0 1:1 3:1 0:0 5:0 30109113133-239
9Усти-над-Лабем2:2 0:3 0:1 2:5 0:0 0:1 3:1 2:0 0:0 2:0 1:1 3:0 2:1 1:0 3:0 30107133441-737
10МАС Таборско2:0 2:2 1:2 3:5 0:1 1:1 1:1 0:2 2:0 1:0 3:2 1:1 3:2 2:2 3:0 3099123848-1036
11Варнсдорф0:3 1:1 1:0 0:1 0:0 2:1 0:0 3:0 3:1 2:3 2:2 2:2 1:2 4:0 7:2 30105154446-235
12Фотбал Тршинец1:2 4:1 1:3 1:3 0:2 2:1 4:4 1:0 0:2 2:0 4:0 2:1 2:1 2:1 4:0 3097144052-1234
13Баник Соколов1:2 0:0 0:1 2:2 1:1 1:0 0:5 0:1 0:2 2:1 3:2 1:0 1:1 3:3 1:0 30711122844-1632
14Витковице1:2 2:2 0:1 0:2 1:1 3:0 1:0 1:0 1:0 1:0 2:3 0:0 0:1 3:2 2:1 3094173547-1231
15Фридек-Мистек1:1 2:1 1:1 1:0 0:2 0:3 1:2 0:0 2:1 1:3 2:3 4:1 1:1 5:2 2:2 3078154057-1729
161.СК Простеёв1:1 0:2 2:4 0:3 0:3 0:2 2:0 3:0 0:1 2:3 0:1 0:0 1:0 0:3 1:2 3033242080-6012
Назад к Чехия