Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
1976ЗрителиД.В.Счёт- 1976-11-06Абердин Селтик 69' 7071:01:1 (1:1)
1975- 1975-10-25Глазго Рейнджерс Селтик 58' 806 1:0 (0:0)
1974- 1974-10-26Селтик Хиберниан 53' 848 6:3 (2:1)
1973- 1973-12-15ФК Данди Селтик 27' 924 1:0 (0:0)
1972- 1972-12-09Хиберниан Селтик 71' 696 2:1 (0:0)
1971- 1971-10-23Партик Тисл Селтик 62' 470 4:1 (4:0)
1970- 1970-10-24Глазго Рейнджерс Селтик 106' 263 1:0 (1:0)
1969- 1969-10-25Селтик Ст. Джонстон 73' 067 1:0 (1:0)
1969- 1969-04-05Селтик Хиберниан 74' 240 6:2 (2:0)
1967- 1967-10-28Селтик ФК Данди 70' 000 5:3 (2:1)
1966- 1966-10-29Селтик Глазго Рейнджерс 94' 532 1:0 (1:0)
1965- 1965-10-25Селтик Глазго Рейнджерс 107' 609 2:1 (2:0)
1964- 1964-10-24Глазго Рейнджерс Селтик 91' 423 2:1 (0:0)
1963- 1963-10-26Глазго Рейнджерс Гринок Мортон 105' 907 5:0 (0:0)
1962- 1962-10-27Хартс Килмарнок 51' 000 1:0 (1:0)
1961- 1961-12-18Глазго Рейнджерс Хартс 47' 500 3:1 (3:1)
- 1961-10-28Хартс Глазго Рейнджерс 88' 0000:01:1 (1:1)
1960- 1960-10-29Глазго Рейнджерс Килмарнок 82' 063 2:0 (1:0)
1959- 1959-10-24Хартс Third Lanark57' 994 2:1 (0:1)
1958- 1958-10-25Хартс Партик Тисл 59' 960 5:1 (4:1)
1957- 1957-10-19Селтик Глазго Рейнджерс 82' 293 7:1 (2:0)
1956- 1956-10-31Селтик Партик Тисл 31' 000 3:0 (0:0)
- 1956-10-27Партик Тисл Селтик 59' 000 0:0 (0:0)
1955- 1955-10-22Абердин Ст. Миррен 44' 106 2:1 (0:0)
1954- 1954-10-23Хартс Мотеруэлл 55' 640 4:2 (3:1)
1953- 1953-10-24Ист Файф Партик Тисл 38' 529 3:2 (2:0)
1952- 1952-10-25Данди Юнайтед Килмарнок 51' 830 2:0 (0:0)
1951- 1951-10-27ФК Данди Глазго Рейнджерс 92' 325 3:2 (0:1)
1950- 1950-10-28Мотеруэлл Хиберниан 64' 074 3:0 (0:0)
1949- 1949-10-29Ист Файф Данфермлайн 39' 744 3:0 (3:0)
1949- 1949-03-12Глазго Рейнджерс Райт Роверс 57' 450 2:0 (0:0)
1947- 1947-11-01Ист Файф Фолкирк 31' 000 4:1 (2:1)
- 1947-10-25Фолкирк Ист Файф 53' 7850:00:0 (0:0)
1947- 1947-04-05Глазго Рейнджерс Абердин 82' 700 4:0 (3:0)
|
Назад к Шотландия |
|