Вы здесь

Свернуть всё Развернуть всё
Тур 36ФановСчёт
  • 1979-05-07Глазго Рейнджерс Абердин 28' 0002:0 (0:0)
  •  Хартс Гринок Мортон 2' 2530:1 (0:1)
  • 1979-05-02Селтик Хиберниан 21' 7283:1 (1:0)
  •  Ст. Миррен Партик Тисл 6' 1171:1 (1:1)
  • 1979-03-07Мотеруэлл Данди Юнайтед 2' 6530:4 (0:3)
Тур 35ФановСчёт
  • 1979-05-21Селтик Глазго Рейнджерс 52' 0004:2 (0:1)
  • 1979-05-05Партик Тисл Хартс 4' 6052:0 (1:0)
  • 1979-04-04Хиберниан Ст. Миррен 5' 8670:2 (0:1)
  • 1979-03-26Абердин Мотеруэлл 7' 0418:0 (3:0)
  • 1979-03-10Данди Юнайтед Гринок Мортон 6' 4334:1 (3:1)
Тур 34ФановСчёт
  • 1979-04-28Хиберниан Партик Тисл 5' 3561:0 (0:0)
  •  Селтик Данди Юнайтед 35' 8072:1 (0:1)
  •  Мотеруэлл Гринок Мортон 3' 5463:3 (0:2)
  •  Абердин Ст. Миррен 11' 3431:2 (1:0)
  •  Глазго Рейнджерс Хартс 20' 4644:0 (3:0)
Назад к Шотландия