Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Флора Таллинн 3:3 1:0 0:1 3:0 3:0 1:1 2:2 4:0 2:1 2:1 1:0 3:2 0:0 4:0 3:0 2:1 6:0 13:1 362682100247686
2Нымме Калью0:1 3:0 1:1 1:1 1:1 1:0 1:2 3:0 0:0 1:2 4:0 3:1 2:1 3:0 1:1 3:0 4:0 3:0 36247582235979
3Левадия Таллинн 1:1 1:1 1:3 0:1 2:1 1:1 4:1 3:2 0:0 0:1 2:2 3:0 2:1 2:0 2:1 4:0 3:0 6:0 362210478255376
4Транс Нарва 0:2 1:1 1:3 3:2 1:1 0:2 1:0 2:3 3:0 3:0 4:1 4:0 5:0 5:0 4:0 4:0 7:0 14:0 362277107297873
5Калев Силламае 0:1 0:6 1:1 0:3 1:2 0:2 0:3 2:5 2:0 4:0 2:3 5:1 2:0 5:0 1:1 3:0 7:0 7:0 361731677591854
6Пайде ФК1:2 1:4 0:3 0:5 0:0 0:3 0:1 0:1 1:0 0:1 2:2 2:1 2:1 2:0 4:1 1:0 1:0 4:0 36136174051-1145
7Таммека Тарту 1:4 0:0 2:3 0:1 0:5 0:4 1:1 1:4 1:4 2:0 2:2 1:2 1:1 1:3 2:1 1:0 5:0 9:0 36116195775-1839
8Тулевик Вильянди 0:2 2:4 0:3 0:3 0:1 0:0 0:0 1:3 2:3 3:2 1:0 1:1 1:2 0:3 2:0 0:2 3:1 8:0 3686223769-3230
9ФК Курессааре 0:1 0:3 0:1 0:2 1:5 0:2 0:2 0:2 0:1 1:2 1:0 2:1 4:1 0:2 0:2 3:0 1:1 0:0 3665252870-4223
10Аякс Ласнамае 0:3 0:11 0:3 0:7 1:4 0:7 0:7 0:12 1:5 0:7 1:2 0:6 0:3 0:3 0:0 0:4 2:2 3:5 36043211192-1814
Назад к Эстония