Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Левадия Таллинн 1:0 2:1 0:0 1:0 1:0 3:1 1:0 1:0 2:1 3:0 3:0 2:1 1:0 5:0 3:1 2:0 2:1 2:1 36301569244591
2Нымме Калью1:0 2:1 0:0 1:0 4:3 2:2 1:0 2:0 2:0 5:0 4:0 3:1 2:0 4:2 2:0 3:0 2:1 4:0 36266478235584
3Калев Силламае 2:0 1:2 1:1 1:1 2:1 2:1 3:0 3:1 3:0 2:0 3:2 2:1 0:0 2:0 1:1 6:0 4:0 2:0 36236775225375
4Флора Таллинн 0:3 1:2 1:0 0:3 3:0 0:3 1:0 0:0 1:1 2:3 1:0 2:0 4:1 5:0 2:0 2:2 6:0 4:0 362151083404368
5Пайде ФК3:4 1:3 2:3 0:4 2:1 0:3 0:6 0:5 4:0 2:0 0:1 0:3 2:1 1:0 6:2 1:2 3:0 4:1 36152194358-1547
6ФКИ Таллинн0:1 0:3 0:3 1:1 0:1 1:0 0:2 1:2 1:2 1:2 1:0 3:2 2:0 0:1 0:0 3:1 0:0 1:1 36108183656-2038
7Транс Нарва 1:0 0:2 2:0 0:2 1:2 0:2 0:3 1:4 0:1 2:0 1:1 1:2 1:1 3:1 1:2 0:1 2:0 3:1 36113223955-1636
8Калев Таллинн 0:1 1:4 1:3 1:1 1:0 0:9 2:4 1:1 1:0 1:2 1:4 3:1 1:2 0:4 0:2 2:1 1:0 3:1 36104223577-4234
9Таммека Тарту 2:1 0:2 0:3 0:3 0:3 0:2 1:4 0:4 0:1 0:0 0:3 1:1 1:1 1:2 3:0 0:1 3:1 3:2 3688203068-3832
10ФК Курессааре 0:1 2:4 0:1 0:4 1:4 0:5 2:4 0:1 0:1 1:2 1:1 0:3 2:0 1:0 1:3 1:4 0:0 0:0 3625292287-6511
Назад к Эстония