Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Флора Таллинн 0:1 1:1 0:2 1:0 1:0 0:0 1:0 3:1 0:1 2:3 2:1 1:0 3:1 4:0 7:0 2:1 3:0 4:1 36273672244884
2Левадия Таллинн 1:1 0:2 0:2 1:2 0:0 5:0 2:0 2:1 1:1 0:1 2:1 5:1 3:0 0:0 2:1 1:0 2:0 2:0 362210478324676
3Нымме Калью2:0 0:2 1:2 0:0 1:0 1:1 0:2 2:1 4:1 1:1 2:1 1:0 1:0 4:3 3:0 1:0 6:2 4:0 36225969363371
4ФКИ Таллинн0:2 0:1 1:2 2:2 1:0 2:2 1:0 3:1 3:0 3:0 2:3 1:0 2:0 1:1 2:2 4:2 2:0 2:1 361711850321862
5Калев Силламае 1:2 0:1 3:3 2:2 2:3 0:4 0:0 1:0 1:0 2:0 4:1 1:0 0:0 3:3 4:0 4:1 2:1 2:1 361781163432059
6Транс Нарва 0:1 1:3 1:3 0:1 2:0 0:2 0:0 0:1 1:2 0:0 0:0 2:0 5:2 5:0 6:0 4:2 2:0 2:0 36147155046449
7Пайде ФК0:2 2:1 1:5 2:4 0:3 5:4 2:4 0:2 1:1 1:1 1:0 1:2 4:1 3:3 2:3 4:0 0:3 4:1 3696215073-2333
8Варпус Парну 1:2 1:5 2:2 0:5 0:3 2:1 0:2 0:4 1:6 1:2 0:1 2:2 2:2 0:1 4:2 0:1 2:1 1:0 3668223887-4926
9Таммека Тарту 1:3 1:4 2:3 1:6 1:2 0:3 1:2 1:1 0:5 1:4 3:1 2:1 3:2 1:1 1:0 0:1 1:1 1:0 3674253996-5725
10Тулевик Вильянди 0:4 0:1 0:4 0:3 1:0 2:2 0:0 0:1 0:2 1:2 1:1 2:3 2:0 2:3 5:2 1:2 3:1 3:2 3664263575-4022
Назад к Эстония