Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Левадия Таллинн 1:1 1:1 4:1 2:2 2:1 3:1 2:0 2:1 4:1 2:0 4:1 3:1 8:0 11:3 1:0 3:0 5:0 7:1 363042113298494
2Транс Нарва 1:1 2:3 2:2 2:1 1:0 3:2 2:2 6:1 3:2 2:0 6:3 5:1 2:0 2:0 6:1 3:0 4:0 4:0 362583106367083
3Флора Таллинн 0:1 1:0 2:1 3:2 1:4 1:1 1:1 2:0 3:0 5:2 4:0 2:0 6:0 6:0 3:0 2:0 2:0 6:0 36264693345982
4ТФМК Таллинн 0:2 2:3 1:1 1:1 1:0 3:2 5:0 3:0 1:1 2:1 3:1 7:1 8:0 1:0 2:1 3:1 4:1 1:0 36226883374672
5Меркуур Тарту 1:2 4:2 2:2 2:6 1:2 2:3 2:0 1:1 0:2 1:1 0:3 4:3 3:1 2:2 0:0 4:3 6:0 4:1 36139146568-348
6Таммека Тарту 0:5 0:3 0:3 2:4 0:1 1:3 0:2 1:2 1:2 0:0 2:0 1:1 4:1 2:1 0:0 1:0 3:0 5:0 36127174557-1243
7Варпус Парну 1:2 1:3 1:4 0:3 2:4 1:4 1:0 0:3 2:3 1:4 0:2 1:1 1:0 0:0 3:0 1:2 2:0 5:2 36104224986-3734
8Аякс Ласнамае 0:3 0:8 0:3 0:5 1:4 0:2 1:2 2:2 3:3 3:2 1:2 2:0 3:1 1:2 1:0 1:1 2:0 1:2 36672335104-6925
9Тулевик Вильянди 1:3 0:2 0:3 1:2 0:3 0:2 1:2 1:4 0:3 0:2 0:2 1:2 1:1 1:2 5:2 0:0 3:0 1:0 3655262973-4420
10ФК Валга 0:4 0:1 0:5 0:3 0:2 0:5 0:5 0:3 0:2 1:0 1:1 0:2 1:3 1:2 1:3 0:0 3:0 1:4 36323116110-9411
Назад к Эстония