Вы здесь

NКоманда12345678ИВНПЗмПм+/-О
1Левадия Маарду 1:1 3:1 1:0 2:1 1:1 1:1 1:0 2:2 2:1 6:0 3:0 8:1 4:0 8:0 28235088206874
2Флора Таллинн 2:3 1:2 3:1 2:2 2:1 2:2 0:1 2:0 5:0 1:0 1:0 3:0 4:0 3:0 28167551252655
3ТФМК Таллинн 1:2 0:3 2:2 2:0 1:2 3:1 1:2 1:1 5:0 3:0 1:2 2:0 2:0 6:2 28146854292548
4Тулевик Вильянди 1:2 1:4 0:0 0:0 0:0 2:2 2:3 4:3 1:0 2:1 3:1 1:0 0:0 5:0 28129745341145
5Транс Нарва 2:3 2:2 1:1 1:2 0:3 0:2 2:0 4:1 2:2 2:3 4:0 1:1 9:0 6:0 28127964402443
6Лотус Котла-Ярве 0:3 0:1 1:3 0:1 0:1 0:0 0:1 1:4 0:2 3:2 1:1 0:2 4:0 2:0 2864182654-2822
7ФК Курессааре 1:5 0:4 2:3 0:1 1:6 1:3 1:5 0:0 0:2 2:4 0:2 1:1 2:0 2:0 2854192568-4319
8Уорриор Валга0:6 0:5 0:3 0:2 0:1 0:2 0:2 0:2 1:1 1:5 1:4 2:0 3:0 1:4 2822241194-838
Назад к Эстония