Вы здесь

NКоманда12345678ИВНПЗмПм+/-О
1Левадия Маарду 2:1 4:0 0:0 3:1 2:0 1:0 0:3 3:0 3:0 4:0 5:2 3:2 6:0 3:0 28234180156573
2Тулевик Вильянди 0:3 0:0 2:4 1:0 1:3 3:1 1:0 0:0 1:1 3:2 2:0 3:0 1:0 14:0 28165757342353
3Флора Таллинн 1:2 0:3 5:2 1:1 5:0 1:1 0:1 1:1 3:0 3:1 2:2 2:1 4:0 7:1 28138760332747
4Транс Нарва 1:2 0:0 1:1 2:0 1:3 1:1 1:1 0:1 7:0 2:0 1:0 1:0 4:1 2:0 281171040281240
5ТФМК Таллинн 0:3 0:4 0:4 0:2 1:1 0:2 0:0 2:1 0:2 0:1 3:0 1:3 0:0 3:1 2879121933-1430
6Лантана Таллинн0:1 1:3 1:3 1:2 3:3 3:2 1:1 0:2 2:0 0:0 1:1 0:0 0:0 1:1 2869133152-2127
7Лелле 1:1 1:5 0:1 2:4 1:0 0:1 0:3 1:0 0:2 0:0 4:2 1:1 0:0 3:1 2859142545-2024
8Эсти Полевкиви Джохви 0:5 1:9 1:2 0:2 1:6 0:1 1:0 0:4 1:0 0:0 1:3 1:4 0:0 0:0 2827191284-7213
Назад к Эстония