Вы здесь

NКоманда12345678ИВНПЗмПм+/-О
1Флора Таллинн 0:3 3:0 3:3 1:0 3:0 6:0 6:1 14112146143235
2Таллинна Садам0:1 5:1 5:0 3:0 4:0 6:2 3:2 14111248103834
3Лантана Таллинн3:3 0:1 3:3 3:0 0:0 4:1 1:1 147432720725
4Транс Нарва 0:1 0:0 1:3 4:1 2:2 5:1 1:0 146532820823
5Тулевик Вильянди 0:5 4:3 0:3 0:0 2:1 1:0 3:0 145361525-1018
6ТФМК Таллинн 0:2 0:5 1:2 0:3 2:2 4:0 2:1 143471527-1213
7Эсти Полевкиви Джохви 2:7 0:3 1:2 0:1 0:2 0:2 1:0 1420121044-346
8Лелле 2:5 0:7 0:2 1:5 0:0 1:1 1:2 1403111039-293
Назад к Эстония