Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Флора Таллинн 2:0 2:1 0:0 1:0 2:0 2:0 4:0 2:1 3:2 1:0 1:0 1:1 7:1 2:0 2:0 4:1 6:1 3:1 36314194217397
2Левадия Таллинн 1:1 1:2 1:0 1:2 1:1 1:1 1:0 2:3 4:0 1:0 6:0 1:1 5:1 3:1 2:0 3:0 4:1 3:0 36247574254979
3Пайде ФК1:2 1:2 0:1 0:0 2:3 1:0 1:1 0:0 3:0 3:0 4:2 2:0 7:0 1:2 5:0 10:0 6:2 4:2 36198984374765
4Нымме Калью1:2 1:0 0:1 0:1 1:0 1:2 2:0 3:1 3:1 1:1 3:0 1:1 2:1 6:0 3:0 1:0 2:0 4:0 36198959302965
5ФК Курессааре 0:3 2:3 1:1 2:3 2:1 3:3 1:1 0:0 3:0 2:2 1:2 3:1 1:0 1:1 1:0 1:0 3:2 1:0 361311124951-250
6Таммека Тарту 0:4 0:1 0:1 0:3 1:3 1:1 1:1 3:0 1:0 1:1 1:0 2:0 1:3 1:3 1:4 2:0 3:1 1:0 36109173857-1939
7Транс Нарва 0:3 0:4 0:1 0:1 1:2 1:1 2:1 0:0 0:1 2:2 0:2 0:0 5:0 1:1 2:1 6:1 3:1 1:0 36108184358-1538
8Калев Таллинн 2:4 1:1 0:1 0:3 0:3 2:7 0:3 0:3 0:3 1:2 1:0 2:5 5:2 0:2 2:2 2:0 1:0 1:0 36105214292-5035
9Таллинна Легион0:1 0:7 1:3 1:1 1:2 1:1 2:4 1:2 2:2 3:2 1:1 1:1 0:2 1:0 1:1 2:3 3:0 2:1 3668223482-4826
10Варпус Парну 0:2 1:7 0:8 2:3 1:3 1:2 0:1 0:3 3:1 0:1 1:2 1:1 3:5 1:0 3:1 2:3 1:1 0:1 3632313296-6411
Назад к Эстония