Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Berliner FC Dynamo0:2 1:0 4:1 1:2 5:0 2:1 3:1 5:1 2:1 2:1 3:3 1:0 3:0 26157459302937
21. FC Lokomotive Leipzig1:1 1:1 3:1 1:0 0:0 3:1 1:0 5:0 1:0 2:1 3:1 2:1 2:0 26149342212137
3Динамо Дрезден 3:1 0:0 3:1 1:1 3:1 3:1 3:0 2:0 3:0 0:0 5:1 4:0 0:0 26129547242333
4FC Stahl Brandenburg0:0 3:2 4:1 2:1 1:1 1:0 3:1 3:1 5:2 3:2 2:0 2:0 2:0 2612594437729
5Халлешер ФК2:2 0:0 0:0 2:1 0:0 2:2 0:0 2:2 0:1 3:2 1:0 1:1 3:0 2671273333026
6Карл Цейсс Йена 2:3 2:2 1:2 1:1 0:0 2:1 3:0 0:1 0:0 2:1 2:0 2:1 1:0 2681082829-126
7Магдебург 2:1 2:0 3:1 1:0 2:0 1:1 1:1 2:1 0:1 5:1 3:1 2:0 1:1 2697103433125
8Хемнитцер 2:4 2:2 2:2 2:0 3:1 1:1 3:2 1:1 3:2 2:3 1:1 3:1 6:1 268994045-525
9Ганза 0:4 1:1 1:1 3:1 5:2 2:4 2:0 0:0 2:0 3:3 3:2 6:0 2:2 2679104249-723
10Ауэ 1:1 1:0 1:3 1:0 1:1 0:0 0:0 1:3 1:0 1:0 1:0 1:1 2:3 2687112434-1023
11Унион Берлин 0:4 0:2 1:5 2:1 3:2 2:1 0:0 1:1 1:1 3:2 2:1 2:2 0:0 2678113554-1922
12Эрфурт 2:2 1:2 2:1 2:2 2:3 1:0 3:1 2:0 2:2 1:0 7:1 2:0 1:0 2685134049-921
13Viktoria Frankfurt/Vorwarts Berlin1:1 2:2 1:0 1:3 1:4 1:0 3:0 5:0 2:0 0:0 1:1 5:1 1:1 2669113343-1021
14BSG Stahl Riesa1:3 0:2 0:0 1:1 0:0 0:1 0:0 1:2 3:2 2:3 1:2 4:1 2:2 26310132343-2016
Назад к ГДР