Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Berliner FC Dynamo1:0 1:1 3:1 3:1 5:2 2:1 2:0 2:2 1:1 1:1 4:0 2:1 4:1 261210446311534
21. FC Lokomotive Leipzig1:1 2:0 3:0 2:0 0:1 2:1 1:1 1:0 1:0 3:1 1:0 3:0 2:0 26128633221132
3Карл Цейсс Йена 3:1 0:0 1:2 2:2 2:0 0:0 2:0 2:1 1:0 4:1 5:1 2:0 2:0 26913432181431
4Магдебург 0:0 1:0 1:1 3:1 2:3 2:1 1:0 3:2 0:0 6:0 1:1 3:2 4:4 2691163933629
5FC Stahl Brandenburg1:1 1:0 1:1 0:0 2:1 0:1 1:0 1:1 2:0 1:0 0:0 3:1 3:0 2610972723429
6Динамо Дрезден 4:1 2:2 0:0 1:1 0:1 2:1 3:2 1:1 1:1 2:0 2:1 4:3 2:1 2610884039128
7Унион Берлин 1:1 1:1 1:0 0:0 1:0 1:1 3:2 2:0 3:2 3:0 1:1 3:2 1:1 269983231127
8Хемнитцер 2:1 1:1 0:0 0:2 2:0 3:1 2:2 1:1 0:0 3:2 1:0 1:0 4:1 269893332126
9Viktoria Frankfurt/Vorwarts Berlin2:1 4:0 0:0 1:1 0:0 2:1 0:2 1:1 2:1 2:1 5:0 0:0 3:1 268993735225
10Эрфурт 2:3 2:0 2:2 1:1 1:1 2:1 2:0 2:3 1:3 2:2 1:1 4:0 3:0 2661284134724
11Ауэ 1:1 1:1 1:1 1:0 1:0 1:1 3:0 2:1 3:2 0:0 2:0 2:2 2:0 2671093140-924
12BSG Stahl Riesa1:2 0:2 1:0 1:0 0:0 1:2 3:2 1:1 3:0 2:2 0:0 4:0 2:0 2678112736-922
13Ганза 0:1 1:1 0:0 3:1 1:2 2:1 2:0 2:1 3:1 3:3 1:0 2:1 0:3 2676133146-1520
14Цвикау1:1 2:3 0:0 3:3 1:3 1:1 0:0 0:1 3:1 1:6 3:3 0:2 0:0 2629152756-2913
Назад к ГДР