Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Berliner FC Dynamo1:2 3:2 4:0 3:1 4:2 2:0 2:1 6:1 3:0 2:0 9:0 5:1 6:0 26204290286244
2Динамо Дрезден 2:2 3:0 3:1 1:0 2:0 3:1 1:1 2:1 2:2 4:1 5:1 9:1 8:3 26158369343538
31. FC Lokomotive Leipzig3:2 3:2 1:0 2:1 4:1 1:1 2:1 4:1 4:1 2:0 4:0 4:0 2:0 26174555262938
4Ауэ 1:1 0:3 2:1 2:0 2:0 2:1 1:0 0:0 3:1 2:1 4:1 4:3 2:0 2612863833532
5Магдебург 2:2 0:2 1:0 2:2 2:2 1:0 4:2 1:1 6:3 0:0 1:0 7:0 7:1 26119653351831
6Эрфурт 4:5 3:3 3:3 1:0 4:0 1:0 4:1 0:0 1:0 1:2 1:1 4:1 2:1 26101064739830
7Карл Цейсс Йена 0:1 4:0 0:2 0:0 0:0 1:1 2:0 4:2 2:1 2:0 3:0 2:3 4:0 2697103627925
8Viktoria Frankfurt/Vorwarts Berlin3:3 5:2 0:1 1:1 1:2 2:2 0:0 0:1 3:1 1:1 1:2 3:1 7:0 2678114138322
9Хемнитцер 2:5 0:4 0:2 1:2 3:3 0:1 2:1 0:1 5:1 2:1 2:0 0:0 5:0 2677123948-921
10Ганза 1:5 1:1 3:1 2:2 0:0 1:1 0:0 1:3 4:2 2:1 1:1 3:1 4:0 2669113751-1421
11FC Stahl Brandenburg0:1 1:1 0:0 1:1 1:5 0:2 0:4 1:1 2:0 2:2 3:1 1:0 3:0 26510112539-1420
12BSG Stahl Riesa0:2 2:2 0:0 1:2 1:2 2:2 3:1 2:1 1:1 1:1 2:2 1:0 3:1 2668122955-2620
13Лейпциг 0:3 0:0 0:1 1:1 2:2 2:2 0:1 1:1 2:2 1:0 0:0 2:0 4:0 2649132656-3017
141. Suhler SV 060:8 0:2 1:6 3:1 0:3 0:2 2:2 0:1 1:5 0:1 1:1 2:3 0:0 2613221692-765
Назад к ГДР