Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Berliner FC Dynamo4:2 0:2 1:2 2:0 4:2 3:3 0:0 3:1 5:0 4:2 4:0 3:1 0:0 26175466363039
2Динамо Дрезден 1:2 2:2 2:1 2:0 2:1 5:1 6:0 5:0 4:0 4:2 2:0 0:0 3:0 26149361283337
31. FC Lokomotive Leipzig0:4 2:2 2:1 1:3 3:1 3:0 3:0 4:1 6:1 3:0 2:1 1:0 4:1 26165556282837
4Viktoria Frankfurt/Vorwarts Berlin4:5 2:2 3:2 2:0 4:1 4:1 4:1 0:0 3:0 3:0 4:1 2:0 3:1 26137656362033
5Магдебург 4:1 2:3 2:1 4:1 1:1 2:1 0:2 3:2 3:3 6:0 5:0 5:0 6:1 26128656332332
6Хемнитцер 2:1 1:1 1:1 2:2 1:1 0:0 2:0 2:1 1:0 2:1 4:0 2:1 2:2 26101063734330
7Эрфурт 0:1 3:2 2:1 2:2 3:1 1:1 1:0 1:1 2:0 3:1 3:1 1:0 2:2 2610883639-328
8Ауэ 1:1 1:2 0:1 1:1 0:0 2:0 1:0 3:1 5:3 3:1 2:0 3:1 1:0 2697102834-625
9Ганза 0:4 1:1 0:1 1:0 0:0 1:2 0:0 3:0 2:1 2:0 3:2 4:1 3:2 2688103241-924
10Карл Цейсс Йена 1:1 1:1 1:4 6:3 2:3 2:0 3:0 2:1 0:1 4:6 4:1 4:0 3:0 2676135063-1320
11BSG Stahl Riesa2:3 1:2 1:1 0:2 1:1 1:1 1:2 0:0 3:1 2:2 2:1 0:0 4:2 2676134155-1420
12Унион Берлин 1:3 0:4 0:0 0:2 0:1 0:0 0:0 0:0 1:1 3:3 0:3 4:2 6:1 2646162755-2814
13Лейпциг 1:2 1:1 0:3 1:1 1:1 1:3 2:1 1:0 1:1 3:1 0:2 0:2 2:0 2646162149-2814
14Халлешер ФК4:5 0:0 1:3 0:0 2:2 1:2 2:3 1:1 1:1 3:3 3:5 0:3 2:1 2619163268-3611
Назад к ГДР