Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Berliner FC Dynamo1:1 2:0 2:1 1:0 3:2 3:3 1:0 5:1 3:0 4:0 4:0 4:0 3:0 26206072225046
2Viktoria Frankfurt/Vorwarts Berlin2:2 4:1 1:1 2:2 2:1 5:1 1:2 3:0 4:1 3:0 2:0 1:0 2:0 26138556292734
3Карл Цейсс Йена 1:1 1:1 2:1 6:0 2:1 2:1 4:1 2:1 3:0 1:0 2:0 3:1 2:0 26154746291734
41. FC Lokomotive Leipzig2:2 1:0 1:0 1:1 0:0 2:1 4:0 1:1 1:1 2:0 4:0 2:1 5:2 26127745271831
5Эрфурт 1:1 3:2 3:1 1:0 4:3 1:1 1:0 2:0 2:2 3:0 4:0 1:0 4:1 2611964537831
6Магдебург 1:2 2:0 0:0 2:1 2:2 3:2 0:0 2:0 3:1 2:0 2:0 1:1 9:0 26109752322029
7Динамо Дрезден 1:2 1:3 3:2 3:1 2:1 1:1 1:4 3:1 2:0 3:1 1:0 6:1 2:0 2612595143829
8Ганза 0:4 1:2 1:2 2:0 2:1 3:2 1:3 4:2 0:0 4:4 1:0 4:2 1:0 2611693840-228
9Хемнитцер 1:2 4:3 1:1 1:1 2:1 0:1 3:2 4:1 2:0 0:0 5:0 3:2 1:0 26106104141026
10Ауэ 1:3 0:0 2:3 0:3 2:2 2:1 0:0 0:0 1:2 3:2 3:1 3:1 6:0 2668123045-1520
11Халлешер ФК1:3 1:1 2:1 1:2 5:1 2:2 1:3 1:2 2:2 0:1 5:2 6:0 2:1 2657144153-1217
12Унион Берлин 1:4 1:1 1:0 3:2 1:1 1:1 2:0 0:0 0:0 0:0 2:0 4:1 1:1 2657142350-2717
13BSG Chemie Bohlen2:9 1:8 0:2 0:4 0:3 1:6 2:2 1:1 2:1 4:0 2:2 3:2 2:1 2645173180-4913
14Цвикау0:1 1:2 1:2 0:2 0:0 2:2 1:3 0:3 0:3 3:1 3:3 3:1 1:1 2625192164-439
Назад к ГДР