Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Berliner FC Dynamo2:1 1:1 6:0 3:1 4:0 4:2 1:0 4:2 5:0 5:1 3:0 7:2 7:0 26185374274741
2Динамо Дрезден 2:1 2:1 1:0 0:1 5:0 1:0 3:0 3:1 1:2 1:0 4:0 4:0 10:1 26154750242634
31. FC Lokomotive Leipzig0:0 1:2 2:1 2:2 3:2 3:1 0:1 2:0 2:2 8:0 3:0 4:0 3:0 26137653292433
4Viktoria Frankfurt/Vorwarts Berlin3:3 2:1 1:1 5:3 2:2 2:0 3:2 1:0 3:0 2:0 2:0 5:2 6:0 26145756391733
5Карл Цейсс Йена 1:2 2:1 3:0 2:0 1:0 2:2 5:0 2:1 4:0 1:2 6:0 3:0 1:0 26144849272232
6Магдебург 2:1 4:0 1:2 2:1 1:0 4:1 3:2 2:1 3:1 3:0 2:1 3:0 2:2 2613674942732
7Эрфурт 3:1 4:0 4:3 1:4 1:0 4:2 4:0 2:2 4:1 0:0 5:2 2:2 1:1 26108855441128
8Ганза 1:1 0:0 0:1 1:2 2:0 1:1 1:1 3:1 2:2 2:0 4:2 2:1 5:1 2697103740-325
9Хемнитцер 1:3 1:1 1:2 1:1 2:2 5:0 3:1 2:4 0:0 2:1 3:0 3:0 6:0 26961150381224
10Ауэ 0:1 1:3 2:0 2:1 0:1 2:2 0:0 1:1 3:2 4:1 1:1 1:0 4:2 2687113348-1523
11Халлешер ФК2:2 0:0 1:1 0:2 2:1 2:2 2:0 4:2 0:4 3:0 1:0 2:1 1:1 2687112846-1823
12Цвикау1:4 0:3 0:0 2:2 1:2 0:2 3:3 0:0 0:3 2:0 0:0 2:0 3:4 2646162457-3314
13Коттбус 1:2 0:0 1:4 4:3 0:0 1:1 0:5 0:1 0:2 3:2 2:0 0:1 0:0 2635182162-4111
14BSG Chemie Buna Schkopau0:1 0:1 1:4 1:2 0:3 0:3 1:4 1:0 1:1 1:2 0:3 0:3 3:1 2635182177-5611
Назад к ГДР