Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Berliner FC Dynamo2:1 1:1 2:1 1:2 3:0 7:1 3:0 5:0 4:0 2:0 5:1 4:1 2:0 26175474314339
2Карл Цейсс Йена 2:2 2:3 2:0 1:1 2:1 1:2 3:1 5:0 1:0 5:0 2:0 1:0 3:1 26164657292836
3Магдебург 2:4 3:1 1:2 4:1 4:1 1:2 1:0 4:0 3:1 3:2 4:1 5:1 2:0 26154758352334
4Динамо Дрезден 3:1 3:2 3:1 3:1 2:1 2:2 3:2 2:0 4:0 3:2 3:0 1:2 2:1 26162849371234
5Viktoria Frankfurt/Vorwarts Berlin2:1 1:2 1:2 3:0 1:2 4:1 1:0 4:1 2:2 6:1 5:1 5:2 4:0 26135858401831
61. FC Lokomotive Leipzig0:1 0:0 1:1 2:1 6:1 4:1 3:1 3:1 1:2 0:0 6:1 3:0 2:0 261241046351128
7Эрфурт 3:3 0:0 2:5 0:1 1:3 1:0 1:0 3:2 3:1 2:1 2:2 2:0 0:2 2610793749-1227
8Халлешер ФК2:1 0:1 1:1 4:2 2:3 1:0 2:3 4:1 2:1 4:2 2:1 3:1 2:0 26113124141025
9Хемнитцер 1:2 3:2 1:1 1:2 1:1 6:1 1:1 2:2 2:0 1:1 0:0 5:4 2:1 2669113754-1721
10Ганза 4:4 1:3 1:0 1:1 1:0 2:2 1:1 1:1 1:1 1:3 4:1 6:2 2:0 2668123547-1220
11Цвикау1:3 0:3 0:1 3:0 0:2 0:3 2:0 0:3 1:0 2:0 3:2 5:1 2:2 2674153251-1918
12Ауэ 0:5 1:4 2:1 3:1 1:1 0:2 3:1 4:1 0:1 1:0 2:1 2:3 3:0 2674153460-2618
13BSG Stahl Riesa1:4 3:5 2:1 0:2 1:1 1:2 0:1 2:0 3:3 1:0 0:0 2:2 4:0 2665153864-2617
14BSG Chemie Bohlen2:2 1:3 2:3 0:2 3:2 2:0 1:1 0:1 1:1 2:2 2:0 1:0 1:1 2656152548-2316
Назад к ГДР