Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Berliner FC Dynamo1:0 1:0 2:1 4:0 4:1 4:1 5:0 3:0 9:1 3:0 1:0 2:0 10:0 26203372165643
2Динамо Дрезден 1:2 3:0 3:1 4:1 3:0 3:0 3:1 4:2 5:0 1:0 1:1 1:0 4:0 26202465224342
3Карл Цейсс Йена 2:0 0:1 3:2 3:1 1:1 4:1 3:0 3:0 2:0 2:1 1:1 3:1 3:0 26136741241732
4Магдебург 0:1 2:2 1:1 3:2 2:1 2:0 2:0 2:0 5:2 2:0 2:1 5:1 4:0 2612684537830
5Viktoria Frankfurt/Vorwarts Berlin0:0 0:3 2:2 0:0 0:5 2:2 3:1 2:0 5:0 3:1 2:2 3:1 2:0 2611874140130
61. FC Lokomotive Leipzig0:0 4:2 2:1 1:1 1:1 2:3 4:0 2:0 5:0 3:2 0:2 1:0 3:0 26117850341629
7Халлешер ФК3:1 0:1 1:0 5:1 2:3 1:1 3:1 2:1 1:1 2:0 3:2 1:0 2:0 26124103837128
8Цвикау2:1 0:1 2:0 1:0 1:1 1:0 2:0 0:0 3:0 2:0 3:1 2:0 0:3 2694132742-1522
9Ауэ 1:4 2:1 0:1 3:0 0:3 2:1 2:1 2:1 0:0 2:2 1:0 0:0 5:2 2684142642-1620
10BSG Stahl Riesa1:1 1:3 0:3 0:0 1:1 2:2 0:0 1:1 4:0 1:0 1:0 2:0 1:0 26510112253-3120
11Хемнитцер 1:3 1:3 0:0 3:0 3:0 2:2 1:0 3:2 1:0 0:0 2:1 1:1 1:1 2667132638-1219
12Эрфурт 0:2 2:5 0:1 3:3 0:1 1:2 1:2 4:0 1:0 3:1 2:0 2:0 2:2 2666143338-518
13Унион Берлин 0:6 0:3 1:1 2:3 0:1 2:1 0:2 1:0 0:2 2:0 2:1 2:1 0:0 2664161844-2616
14Лейпциг 1:2 1:4 2:1 0:1 1:2 1:5 2:0 1:1 2:1 2:2 0:0 0:0 0:2 2647152158-3715
Назад к ГДР