Вы здесь

NКоманда1234567891011121314ИВНПЗмПм+/-О
1Berliner FC Dynamo3:1 1:0 2:0 2:1 4:1 5:3 3:1 1:0 5:0 5:1 10:0 6:0 2:1 26214175185746
2Динамо Дрезден 1:1 0:0 2:0 6:0 5:0 4:1 4:1 6:0 3:1 1:1 4:0 3:1 1:0 26159259194039
3Карл Цейсс Йена 0:0 1:3 4:2 0:2 3:0 1:1 2:0 4:0 0:1 3:2 3:0 1:1 1:0 26146638211734
4Магдебург 1:0 1:1 3:1 3:0 1:0 2:0 5:1 5:0 4:1 3:1 5:0 10:2 1:1 26145763323133
51. FC Lokomotive Leipzig0:0 1:1 1:4 3:1 1:1 2:2 1:0 1:1 2:1 3:2 4:1 2:1 5:5 2611784140129
6Халлешер ФК0:0 0:0 1:2 0:0 2:0 2:0 1:0 3:1 0:0 3:0 4:1 4:0 3:0 2610793632427
7Эрфурт 0:2 0:0 1:2 2:4 2:1 3:0 2:2 2:1 2:1 2:1 3:1 2:2 2:1 2696113746-924
8Хемнитцер 1:2 0:2 1:1 3:1 1:3 0:2 5:2 3:0 0:0 1:0 3:0 1:0 3:0 2694133238-622
9BSG Stahl Riesa1:2 1:3 1:0 1:1 1:0 2:1 1:0 3:0 1:2 4:0 4:0 1:1 2:0 2685133347-1421
10Унион Берлин 0:4 0:0 0:1 2:1 0:0 3:1 0:0 1:0 1:1 1:2 0:0 2:1 0:1 2677122239-1721
11Ауэ 2:3 2:2 0:1 2:1 0:1 2:0 3:1 2:4 2:0 2:1 3:1 1:2 1:1 2683153449-1519
12Цвикау0:1 3:2 0:0 1:4 0:4 1:1 1:0 0:0 4:2 3:0 1:2 1:0 1:0 2674152363-4018
13BSG Chemie Bohlen3:10 0:2 0:1 1:1 3:1 1:4 1:2 1:0 2:2 1:2 2:0 2:3 3:2 2656153366-3316
14Ганза 0:1 1:2 0:2 1:3 0:2 2:2 1:2 0:1 3:2 4:2 2:0 2:0 2:2 2655163046-1615
Назад к ГДР