Вы здесь

NКоманда12345678ИВНПЗмПм+/-О
1Пюник Ереван 3:0 1:2 3:1 1:1 1:0 2:0 3:0 5:1 4:2 12:1 7:0 3:1 2:1 4:1 28234186236373
2Урарту Ереван2:4 1:2 2:1 1:0 2:1 3:1 0:0 4:1 1:0 2:1 6:0 3:0 2:0 0:0 28183767264157
3МИКА Аштарак 0:3 0:0 1:0 1:0 2:0 2:3 3:0 2:0 2:0 4:1 4:0 1:1 1:1 3:2 28176545212457
4Арарат Ереван 0:5 1:1 1:0 3:0 0:2 0:1 3:1 1:0 3:2 1:0 1:1 6:2 1:0 2:0 28154948351349
5Гандзасар Капан 0:1 0:1 1:7 1:5 0:1 0:2 2:1 1:3 4:2 2:0 2:2 1:0 1:0 2:3 2873182860-3224
6Киликия Ереван 2:2 0:3 1:5 1:1 1:2 0:3 1:1 0:6 3:0 2:2 1:0 4:0 1:2 6:2 2865173869-3123
7Ширак Гюмри 1:2 1:2 0:5 1:2 0:0 0:0 1:1 1:4 2:1 2:1 1:1 1:0 0:1 1:3 2847172164-4319
8Улисс Ереван1:3 3:6 0:4 0:7 2:3 0:2 2:3 0:1 1:2 1:2 1:2 2:3 1:2 1:0 2852213166-3517
Назад к Армения