Вы здесь

NКоманда12345678ИВНПЗмПм+/-О
1FC Goa1:1 0:4 2:0 1:1 7:0 1:1 2:1 147432920925
2Atletico de Kolkata4:0 2:1 0:1 0:1 2:3 4:1 2:1 147252617923
3Chennai Titans0:2 2:3 4:0 1:2 3:0 2:1 4:1 1471625151022
4Delhi Dynamos2:3 1:1 1:0 1:1 1:1 3:1 3:3 146441820-222
5NorthEast United1:3 1:0 2:0 1:2 2:0 3:2 1:4 146261823-520
6Mumbai City2:0 1:4 0:2 2:0 5:1 0:0 1:1 144461626-1016
7Pune City2:2 1:0 0:1 1:2 1:0 3:1 3:2 144371723-615
8Kerala Blasters1:5 2:3 1:1 0:1 3:1 0:0 2:0 143472227-513
Назад к Индия