Вы здесь

NКоманда12345678910111213ИВНПЗмПм+/-О
1Mohammedan SC2:1 1:1 1:1 0:3 1:3 3:2 1:1 3:1 2:1 5:1 2:1 6:0 24157244222252
2Sreenidi Deccan FC1:1 1:4 4:1 2:3 1:0 2:2 3:2 2:0 1:2 6:1 4:0 3:0 24146454262848
3Gokulam Kerala2:3 1:2 2:2 1:1 0:2 1:1 2:0 2:2 4:3 5:0 4:1 6:1 24126655342142
4Inter Kashi0:2 1:1 2:4 1:1 2:0 1:1 2:1 4:1 5:4 1:1 3:1 6:3 2411854741641
5Real Kashmir0:0 0:0 3:0 4:0 1:1 1:3 3:1 1:4 0:0 2:0 3:0 1:0 24117636191740
6Delhi FC1:2 0:1 1:2 0:2 1:0 2:1 3:1 2:3 1:0 4:3 3:4 1:1 24112114440435
7Churchill Brothers SC 0:0 1:2 1:2 1:2 0:2 2:0 2:1 1:1 2:0 7:0 4:1 4:0 249694031933
8Shillong Lajong FC 1:2 2:2 3:1 0:1 1:1 2:1 2:0 3:0 0:3 4:4 1:1 2:1 248793737031
9Namdhari FC0:1 0:2 2:1 2:4 1:0 1:2 0:0 1:1 1:1 2:0 3:2 1:2 2476112940-1127
10Aizawl FC0:0 1:5 1:1 1:1 0:1 1:5 4:0 1:2 3:0 0:0 226793635125
11Rajasthan United FC1:2 1:2 1:4 2:2 1:0 3:6 2:0 1:1 0:0 2:2 5:1 5:4 2467114063-2325
12NEROCA FC0:2 1:1 0:3 1:3 0:4 1:2 2:3 0:2 2:1 1:3 3:4 1:0 2342172661-3514
13T.R.A.U. FC0:2 0:5 0:2 3:0 2:1 5:3 0:2 1:3 1:2 1:5 0:2 1:2 2341182665-3913
Назад к Индия