Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Шаньдун Тайшань1:0 4:2 5:2 1:0 2:1 2:0 2:2 2:2 1:0 3:0 1:0 3:2 3:0 1:1 4:1 30189359342563
2Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер1:1 0:0 0:2 0:0 3:4 2:1 2:1 1:2 3:1 2:1 1:0 1:0 1:1 2:1 3:2 30131163729850
3Жейанг ФК2:1 0:0 1:1 1:2 1:0 2:1 2:0 1:1 2:0 2:1 1:1 2:1 0:0 1:2 1:1 3013983830848
4Шанхай Шенхуа 1:2 1:0 2:1 3:2 1:1 2:2 3:3 1:0 3:2 1:0 1:3 1:0 1:2 0:0 2:1 30146104441348
5Бейджинг Хюндай 2:3 1:1 0:2 4:1 2:1 3:0 2:2 2:1 1:0 1:0 2:0 1:2 1:0 1:1 0:0 30121083529646
6Далянь Шиде2:2 1:2 2:1 0:2 3:0 0:2 0:0 2:1 2:2 1:0 2:1 0:0 2:2 3:2 0:1 30101284037342
7Лиаонинг ФК 4:1 1:3 1:0 1:0 2:2 1:1 1:1 5:1 2:1 2:1 1:0 1:2 1:0 3:3 0:1 301010103936340
8Хенан Джианье 1:1 0:1 1:0 2:1 1:1 0:1 0:2 3:2 1:0 0:2 1:0 1:0 2:0 2:2 2:0 3091383131040
9Чанчунь Ятаи 1:1 1:1 3:4 3:1 0:1 3:2 0:0 0:0 2:0 1:0 1:2 2:1 1:2 2:0 3:0 30108124041-138
10Beijing Renhe FC1:0 0:0 0:2 2:1 0:0 1:1 1:0 1:1 1:0 1:1 0:3 3:2 2:2 1:0 5:0 30910113336-337
11Jiangsu Shuntian 3:3 1:0 1:1 1:1 0:1 0:0 1:0 0:0 1:2 1:0 0:2 0:0 3:0 4:0 0:0 30811112727035
12Nanchang Bayi 1:1 2:2 3:2 1:2 0:1 1:1 0:0 1:1 2:0 1:1 0:1 0:1 2:5 2:0 0:0 3088143335-232
13Шензен Кингвэй 0:1 1:2 0:1 0:4 1:1 0:0 4:4 1:1 2:1 1:3 0:0 1:0 3:1 3:4 2:0 3088143441-732
14Chongqing Lifan 1:2 1:2 0:1 0:1 2:1 1:3 1:1 1:0 1:1 2:2 2:3 3:2 0:2 1:1 2:0 3079143648-1230
15Кингдао Чжуннен 1:3 1:1 0:1 0:2 0:0 1:1 0:0 1:0 0:1 0:1 1:1 0:2 3:2 2:1 2:2 30612123144-1330
16Шеньян Гинде 0:2 0:0 1:1 2:0 1:0 2:3 1:0 1:2 2:2 1:1 0:0 2:1 0:0 2:2 0:2 30612122442-1830
Назад к Китай