Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516ИВНПЗмПм+/-О
1Шаньдун Тайшань2:2 1:0 2:1 2:1 4:2 2:0 0:0 2:0 2:1 3:1 2:0 22156147163151
2Shanghai SIPG0:2 1:0 0:0 1:0 3:1 3:1 1:0 1:0 5:0 3:0 3:0 22136342142845
3Гуангжоу Фарма 2:1 0:0 2:0 1:0 2:0 2:0 2:2 1:1 5:2 3:1 5:0 22135447173044
4Чанчунь Ятаи 1:1 2:1 0:2 1:0 2:0 1:1 2:1 3:0 0:0 0:0 3:1 22116531201139
5Шанхай Шенхуа 1:1 1:2 2:1 3:0 0:0 1:1 1:0 0:0 4:1 3:2 3:0 22107534221237
6Бейджинг Хюндай 1:1 1:1 1:0 2:1 4:2 2:2 1:1 2:1 0:0 2:1 2:0 229672628-233
7Шензен Кингвэй 2:2 1:3 2:1 0:1 0:1 0:0 0:1 3:0 2:1 2:1 0:0 229583329432
8Хенан Джианье 1:1 1:1 2:0 1:2 1:1 2:1 1:1 1:0 1:0 1:0 2:0 227961920-130
9Guangzhou R&F FC1:3 1:2 3:3 0:2 5:0 2:4 1:1 2:1 0:0 3:1 4:2 227873231129
10Hebei China Fortune0:5 1:0 0:2 2:1 1:1 0:0 0:1 1:1 2:1 1:1 1:0 226791528-1325
11Shijiazhuang Ever Bright0:2 0:2 1:1 2:1 0:0 0:2 2:1 2:0 1:1 2:0 2:0 2266102532-724
12Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер1:6 1:4 1:3 3:1 0:0 0:1 1:0 2:1 1:1 1:3 1:2 2256111835-1721
13Wuhan Zall FC0:0 2:2 1:3 0:2 1:1 1:1 4:2 1:1 1:2 2:1 1:1 2231182330-720
14Chongqing Lifan 0:2 1:5 0:0 0:3 3:2 4:0 2:2 0:1 0:0 0:1 1:0 2255122136-1520
15Далянь Профес.ФЦ0:5 1:2 2:4 0:1 1:0 0:1 1:2 1:0 1:1 0:1 4:1 2261152137-1619
16Qingdao Huanghai FC0:5 0:6 0:1 1:4 0:1 0:1 2:1 0:1 2:5 1:0 1:2 2232171352-3911
Назад к Китай