Вы здесь
Свернуть всё
Развернуть всё
2024ЗрителиПен.Счёт- 2024-07-20Брюгге Юнион Сент-Жиллуаз18' 000 1:2 (0:1)
2023- 2023-07-23Антверпен Мехелен 16' 0005:41:1 (1:0)
2022- 2022-07-17Брюгге Гент 18' 166 1:0 (1:0)
2021- 2021-07-17Брюгге Генк 10' 000 3:2 (1:1)
2019- 2019-07-20Генк Мехелен 14' 160 3:0 (1:0)
2018- 2018-07-22Брюгге Стандард 16' 000 2:1 (2:0)
2017- 2017-07-22Андерлехт Зулте-Варегем 21' 500 2:1 (0:1)
2016- 2016-07-23Брюгге Стандард 15' 000 2:1 (0:1)
2015- 2015-07-16Гент Брюгге 15' 174 1:0 (0:0)
2014- 2014-07-20Андерлехт Локерен 13' 733 2:1 (1:0)
2013- 2013-07-21Андерлехт Генк 18' 000 1:0 (1:0)
2012- 2012-07-22Андерлехт Локерен 14' 485 3:2 (1:0)
2011- 2011-07-21Генк Стандард 7' 061 1:0 (1:0)
2010- 2010-07-23Андерлехт Гент 14' 000 1:0 (1:0)
2009- 2009-07-25Стандард Генк 12' 500 2:0 (1:0)
2008- 2008-08-09Стандард Андерлехт 28' 000 3:1 (2:0)
2007- 2007-07-28Андерлехт Брюгге 14' 000 3:1 (2:0)
2006- 2006-12-22Андерлехт Зулте-Варегем 13' 400 3:1 (1:0)
2005- 2005-07-30Брюгге Жерминал 3' 6004:21:1 (1:0)
2004- 2004-12-22Брюгге Андерлехт 8' 500 2:0 (1:0)
2003- 2003-08-02Брюгге Лувьер 3' 2685:41:1 (0:1)
2002- 2002-08-03Брюгге Генк 8' 163 2:0 (0:0)
2001- 2001-08-04Андерлехт Вестерло КВК7' 500 4:1 (0:1)
2000- 2000-08-05Андерлехт Генк 15' 000 3:1 (2:1)
1999- 1999-09-01Льерс Генк 16' 000 3:1 (1:1)
1998- 1998-08-08Брюгге Генк 1' 700 2:1 (1:0)
1997- 1997-08-06Льерс Жерминал 7' 000 1:0 (0:0)
1997- 1997-01-22Брюгге Серкль Брюгге 4' 000 5:2 (3:1)
1995- 1995-08-01Андерлехт Брюгге 18' 000 2:1 (0:0)
1994- 1994-08-17Брюгге Андерлехт 13' 000 3:1 (2:0)
1994- 1994-01-05Андерлехт Стандард 13' 000 3:0 (1:0)
1992- 1992-08-05Брюгге Антверпен 7' 0004:11:1 (0:0)
1991- 1991-08-07Брюгге Андерлехт 10' 0006:53:3 (3:2)
1990- 1990-08-06Брюгге Льеж РФК15' 0007:62:2 (1:2)
1988- 1988-06-08Брюгге Андерлехт 9' 000 1:0 (0:0) *
1987- 1987-08-18Мехелен Андерлехт 9' 000 0:2 (0:1) *
- 1987-08-15Андерлехт Мехелен 9' 000 1:1 (0:0) *
- 1986-08-20Брюгге Андерлехт 11' 000 1:0 (1:0)
1985- 1985-08-05Андерлехт Серкль Брюгге 6' 000 2:1 (2:0) *
1984- 1984-08-06КСК БеверенГент 7' 000 5:1 (2:1)
1983- 1983-08-07Стандард КСК Беверен6' 3505:41:1 (1:0)
1982- 1982-08-10Варегем КСВСтандард 6' 000 3:2 (1:1) *
1981- 1981-08-12Стандард Андерлехт 3:10:0 (0:0)
1980- 1980-08-01Брюгге КСК Беверен 4:31:1
1979- 1979-08-22КСК БеверенЖерминал 8' 0003:21:1 (1:0)
|
Назад к Бельгия |
|