Вы здесь

NКоманда1234567891011121314151617ИВНПЗмПм+/-О
1Вайт Стар Woluwe Zaventem FC 4:2 0:4 0:2 1:0 1:0 4:2 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:1 2:0 3:0 4:1 2:0 32196753282563
2Эйпен 3:1 3:4 0:1 2:1 0:0 1:4 2:0 4:0 0:1 2:0 2:1 4:1 5:1 6:0 3:1 0:0 32188669343562
3Антверпен 1:0 0:0 4:0 0:1 2:0 0:1 0:1 2:0 0:0 0:1 1:1 2:1 3:0 2:0 2:0 2:0 32188652203262
4РЮ Тюбиз-Брен2:2 1:1 2:1 2:0 2:1 1:2 2:0 0:1 1:2 3:1 1:1 1:0 2:1 1:0 3:3 2:0 32176951341757
5Серкль Брюгге 1:1 4:0 2:2 1:3 1:1 2:2 0:0 2:1 1:1 4:0 2:2 3:3 1:0 1:1 2:0 1:0 321412656352154
6Юнион Сент-Жиллуаз1:0 0:1 2:1 1:2 2:1 3:0 1:0 1:3 4:0 1:2 3:1 2:1 3:0 1:1 4:0 0:0 321561150341651
7Льерс 1:3 1:1 0:0 2:1 2:3 1:2 0:0 0:0 3:1 2:3 1:1 4:2 2:1 2:2 4:0 3:1 32149953411251
8КВСК Ломмель 19320:0 0:3 0:1 1:1 0:2 3:1 0:0 2:0 2:0 2:0 4:1 4:1 3:3 5:1 3:1 3:1 321481043291450
9Руселаре КСВ0:0 2:2 0:1 0:0 1:1 1:1 2:1 1:0 1:1 0:2 0:3 2:1 2:2 3:2 3:2 4:1 32148104647-150
10Дессель Спорт0:3 2:2 0:3 1:0 0:3 1:3 0:1 1:0 0:1 0:3 2:0 1:2 2:0 4:0 3:1 1:1 32146123840-248
11Seraing United1:1 0:3 0:0 0:2 0:3 0:3 0:2 1:0 1:2 1:2 3:0 4:1 1:5 3:1 5:2 2:1 32135144550-544
12Эксельсиор Виртон2:1 1:4 1:2 2:1 2:1 0:0 2:3 1:2 1:4 1:4 2:1 0:0 0:0 2:2 1:1 3:0 32810144055-1534
13Гел 2:2 0:3 1:1 2:1 3:3 2:1 2:1 1:1 4:3 1:1 0:2 0:1 2:2 0:0 1:1 2:2 32613134056-1631
14Дейнз 1:2 1:1 1:1 0:2 1:4 2:1 1:0 0:3 1:2 0:2 2:2 2:1 0:0 1:0 4:4 1:0 32611153658-2229
15Патро Эйсден Масмехелен0:3 1:2 1:4 0:1 0:1 2:1 1:4 1:1 4:1 1:2 1:1 0:2 0:0 2:0 3:0 0:3 3259183363-3024
16KSK Heist1:0 1:5 1:3 1:6 0:2 1:3 0:1 1:2 1:2 0:2 2:2 4:1 2:1 1:1 1:4 3:0 3247213982-4319
17KVV Coxyde0:5 0:2 0:3 3:2 2:2 2:3 1:1 0:1 2:4 0:1 0:3 3:3 0:2 2:2 2:2 2:2 32210202967-3816
Назад к Бельгия