Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Стандард 2:0 3:1 2:2 1:0 3:0 0:3 3:0 3:1 2:2 1:0 2:0 2:1 1:0 2:2 0:0 3:1 6:0 341910559283148
2Андерлехт 1:1 2:1 3:2 1:1 0:0 2:1 2:0 5:1 4:0 3:0 0:1 4:0 2:1 3:1 2:1 0:0 2:0 34198756312546
3Гент 0:0 1:0 1:1 0:0 3:0 0:0 1:0 2:0 1:0 1:0 2:1 0:0 2:1 3:1 1:0 3:0 2:0 341613538201845
4Локерен 0:2 1:1 0:0 1:0 1:2 2:1 4:0 5:2 1:0 1:1 1:1 1:0 0:2 6:2 3:1 2:0 2:1 341710756322444
5Антверпен 1:2 0:0 1:1 1:0 0:1 2:0 4:1 3:0 1:0 2:0 1:0 3:0 3:0 4:1 0:2 2:0 3:0 34179845232243
6Кортрейк КВ0:0 2:3 0:0 1:1 0:0 0:2 1:2 2:1 4:1 1:0 2:1 0:1 3:1 1:1 3:1 4:0 1:1 341410103935438
7КСК Беверен3:2 3:0 0:0 1:1 1:1 3:0 0:0 3:1 3:1 1:0 1:2 0:0 2:0 1:2 0:4 3:1 5:1 341491145331237
8Льерс 3:1 2:1 3:1 3:1 1:0 2:2 4:2 0:4 5:1 1:0 2:2 3:1 2:1 2:4 1:1 1:1 2:0 34148124951-236
9Ватерсхей Тор1:1 2:1 2:2 1:0 1:2 0:1 0:1 0:0 2:2 1:1 2:1 3:0 2:2 2:4 1:0 2:0 1:0 34118154455-1130
10Тонгерен КСК1:1 0:2 1:0 1:3 1:2 1:0 1:0 0:1 0:0 2:1 2:1 1:0 3:3 4:2 1:3 1:0 2:1 34118154054-1430
11Варегем КСВ1:0 3:1 1:2 0:1 1:1 0:0 1:0 3:2 0:1 3:3 1:0 1:1 1:2 2:0 1:0 3:0 1:0 34109153034-429
12Моленбек Брюссель 1:3 1:2 0:0 1:1 4:2 0:2 1:0 2:0 2:1 0:3 0:0 1:1 2:1 3:0 4:0 1:1 4:2 34117164149-829
13Винтерслаг КФК0:3 0:1 0:3 0:0 0:0 1:2 1:0 0:0 3:1 3:1 1:0 2:1 0:0 1:0 1:0 0:0 3:1 34109152449-2529
14Брюгге 0:3 0:0 1:2 0:2 2:1 1:0 1:2 1:0 1:2 0:0 1:1 5:0 4:0 2:3 4:1 2:0 2:2 34108164646028
15Серкль Брюгге 0:1 1:2 0:0 0:2 0:1 1:2 0:0 2:2 2:3 4:0 2:1 1:2 8:0 2:2 3:0 3:2 2:1 34108165761-428
16Льеж РФК0:2 0:3 0:0 0:4 0:0 0:0 0:1 3:1 2:1 0:0 2:1 3:0 3:1 1:0 1:1 1:4 5:2 34108163650-1428
17К. Беринген ФК0:0 2:2 1:2 0:2 0:1 0:1 2:2 2:1 3:1 1:0 0:0 2:1 2:1 1:0 1:1 4:1 0:2 3499163350-1727
18Мехелен 3:1 0:1 1:0 1:2 1:2 3:1 0:0 0:2 1:1 0:4 0:1 1:0 0:1 0:3 2:1 0:0 1:2 3465232865-3717
Назад к Бельгия