Вы здесь

NКоманда123456789101112131415161718ИВНПЗмПм+/-О
1Брюгге 2:0 2:1 1:0 4:1 4:1 2:0 2:0 0:0 6:2 1:0 3:1 3:0 3:0 2:0 4:0 3:1 3:1 34236572304252
2Андерлехт 2:1 1:0 2:1 3:0 1:0 2:0 6:1 4:1 3:0 4:2 2:0 2:0 1:2 3:2 1:1 3:1 4:0 34216774373748
3Стандард 2:0 1:1 0:0 0:1 1:1 3:1 3:1 3:0 4:1 1:0 0:1 3:0 3:2 2:1 1:0 4:0 4:0 34189751262545
4Моленбек Брюссель 0:3 1:1 3:1 1:0 3:1 3:0 2:1 1:1 3:2 6:0 1:0 1:1 2:1 5:1 4:2 5:1 3:1 34188862372544
5Локерен 2:2 2:3 0:2 2:0 4:1 0:0 2:3 0:2 2:1 3:1 2:1 1:0 7:0 0:0 1:1 1:1 1:0 341581153391438
6Беерсхот VAC 19211:1 3:2 1:1 2:2 1:0 2:2 1:1 2:0 6:2 2:2 2:0 1:2 3:1 1:2 1:0 3:1 1:0 341113105851735
7Варегем КСВ4:0 3:0 0:1 1:1 0:2 2:2 2:1 2:0 1:0 0:2 2:2 2:0 1:0 2:0 3:0 1:0 6:1 34147134639735
8Серкль Брюгге 2:2 1:1 1:1 1:0 1:4 1:5 3:0 3:1 4:1 3:0 2:2 1:1 4:0 1:0 10:0 2:0 2:1 341211115853535
9Антверпен 0:0 1:0 0:0 0:0 0:2 2:1 0:2 2:1 2:1 3:1 2:2 2:1 1:1 1:0 5:0 1:1 2:1 34139124349-635
10Льерс 0:0 2:3 0:0 2:1 2:2 2:2 2:1 0:0 2:1 1:0 2:1 2:0 1:0 5:1 2:0 1:0 0:1 34146144750-334
11Винтерслаг КФК2:1 1:2 0:2 2:2 2:1 1:1 1:1 3:1 1:2 1:1 0:1 0:0 3:1 0:0 5:0 3:2 2:0 34128144445-132
12Кортрейк КВ1:2 3:2 1:1 1:0 2:1 2:0 0:2 1:1 1:3 1:0 0:1 3:1 1:3 0:0 2:0 0:0 4:2 341110134247-532
13КСК Беверен2:1 1:1 2:0 2:0 1:1 2:1 1:0 0:0 4:1 2:1 0:1 0:0 1:3 2:1 3:1 3:0 0:0 34119143543-831
14К. Беринген ФК1:4 0:2 0:1 2:3 1:1 1:1 1:1 1:1 1:2 1:0 0:2 3:2 3:0 0:0 1:1 3:0 1:1 34810164057-1726
15Шарлеруа 0:1 2:0 0:0 0:2 1:0 1:1 0:1 3:0 2:0 0:2 2:1 2:2 2:1 0:4 3:4 2:1 1:1 3489173050-2025
16Льеж РФК1:4 0:5 0:1 0:2 0:1 2:1 2:1 4:0 3:2 0:2 0:4 3:1 1:0 0:0 2:1 0:0 5:0 34105193979-4025
17Мехелен 0:2 1:1 0:3 0:1 1:3 2:5 3:1 2:2 2:2 0:2 1:0 2:3 2:2 3:1 3:0 2:3 4:1 3468203867-2920
18АСВ Остенде КМ2:3 1:6 5:1 2:3 1:3 1:1 2:1 0:2 4:1 1:3 0:0 0:0 2:0 1:1 0:0 6:3 0:1 3468203972-3320
Назад к Бельгия