Вы здесь

NКоманда12345678910111213141516171819ИВНПЗмПм+/-О
1Брюгге 3:2 1:2 0:0 0:0 0:0 4:2 5:2 3:0 2:2 0:1 1:0 5:0 3:0 5:1 5:1 3:1 4:0 3:2 36228681384352
2Андерлехт 1:0 3:1 3:2 2:1 4:0 3:0 0:1 3:0 4:1 1:1 2:2 1:0 1:1 2:2 2:1 1:0 3:0 4:0 361910765362948
3Моленбек Брюссель 5:3 0:2 3:1 1:0 0:2 1:2 0:0 2:0 2:1 0:0 0:0 3:0 3:1 2:1 2:0 4:0 5:0 3:0 361811760303047
4Локерен 0:2 2:0 1:1 1:1 1:0 3:2 3:1 1:0 0:1 2:0 2:1 3:1 4:1 3:0 4:0 0:0 0:0 1:0 361971058332545
5Варегем КСВ0:3 2:0 0:0 1:0 2:1 2:1 3:1 1:0 1:0 0:0 4:1 2:2 4:0 1:1 9:1 3:2 3:1 2:2 361612861392244
6КСК Беверен2:0 2:2 1:0 2:1 0:1 4:0 1:1 1:0 1:0 5:0 2:2 1:1 0:0 1:0 2:0 1:1 0:0 2:1 361514741241744
7Беерсхот VAC 19211:1 4:3 1:1 1:1 2:1 0:0 1:1 2:0 3:1 2:5 2:2 3:0 6:2 2:1 4:1 0:0 4:2 1:0 36169115954541
8Льерс 2:3 0:0 0:0 1:2 2:1 2:0 3:1 0:0 5:2 2:0 2:0 1:1 1:1 3:0 3:0 5:1 0:0 4:1 3614111159441539
9Стандард 0:1 1:1 2:2 2:1 4:1 2:3 1:0 1:0 1:1 4:0 2:1 4:2 2:2 3:0 4:3 2:1 0:0 0:0 36159125346739
10Льеж РФК4:2 0:0 1:2 1:2 3:2 0:0 4:1 2:2 4:2 6:2 0:0 2:1 2:2 0:0 3:2 4:1 0:1 3:0 361211135962-335
11Антверпен 3:3 0:3 2:1 2:1 0:0 0:0 1:3 0:4 2:4 3:0 2:2 0:1 2:3 2:2 1:1 2:1 0:0 1:0 361014124055-1534
12Серкль Брюгге 1:5 0:2 1:1 2:0 0:0 0:2 0:1 3:2 1:0 2:1 1:3 1:2 2:0 3:0 3:0 0:0 2:0 0:2 36913144152-1131
13АСВ Остенде КМ1:2 1:0 1:5 1:0 2:2 0:0 2:2 2:1 1:1 2:2 0:2 2:0 1:1 4:2 2:1 0:2 4:1 0:1 361011154261-1931
14Лувьер 1:1 1:1 1:0 0:3 2:2 1:1 0:0 2:0 0:1 2:3 0:1 1:1 3:1 4:4 0:0 1:1 0:1 1:2 36716134259-1730
15Мехелен 0:2 2:4 1:1 0:2 3:0 1:0 1:0 4:1 1:0 1:2 0:0 1:3 3:1 2:4 0:2 2:2 2:0 4:1 36911164562-1729
16Шарлеруа 1:1 2:2 0:1 1:2 1:1 0:1 0:1 2:1 1:2 6:1 1:1 5:1 0:1 0:0 1:1 0:0 2:0 4:1 3699184762-1527
17К. Беринген ФК0:1 2:0 0:0 0:4 0:2 1:0 2:1 0:2 2:3 1:1 0:0 0:0 2:0 1:2 0:0 0:2 0:3 1:0 36713162750-2327
18Берхем Спорт0:2 0:1 1:4 1:1 0:1 0:3 0:1 0:1 2:2 0:0 1:1 2:2 1:1 1:2 0:1 0:3 1:2 2:0 36511202257-3521
19Расинг Мехелен 0:2 1:2 0:2 1:4 0:5 0:0 1:2 2:2 0:3 4:1 1:0 1:1 1:1 1:0 1:1 0:2 0:0 0:1 3668222765-3820
Назад к Бельгия