Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Athletic 2203:0 2:4 2:0 1:0 2:0 0:1 3:0 10:1 6:1 18124256144240
2Ulaanbaatar2:2 2:1 1:2 2:1 2:3 1:1 9:1 6:1 6:0 18122456223438
3Khangarid1:1 1:0 5:4 1:3 1:2 2:1 8:2 2:0 9:0 18113452242836
4Khaan Khuns-Erchim FC0:0 0:1 1:0 2:1 1:2 1:1 5:1 6:0 5:1 18112564204435
5SP Falcons1:1 2:4 1:1 0:1 5:1 5:0 3:1 3:0 6:0 18112549183135
6Deren1:3 1:2 2:2 1:0 0:1 2:0 1:0 6:1 7:0 18103540211933
7Ulaanbaatar City0:3 0:4 1:2 2:3 1:3 1:1 5:0 3:0 4:0 1873838281024
8Anduud City1:4 1:5 0:2 2:14 2:8 0:0 1:2 1:2 2:0 1831142172-5110
9UB Mazaalaynuud0:5 0:6 1:5 0:6 0:5 0:5 0:5 0:3 1:0 1830151077-679
10Sumida Gepro1:8 2:3 1:5 0:13 0:1 0:5 0:10 1:3 0:3 180018797-900
Назад к Монголия