Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Khaan Khuns-Erchim FC1:0 4:1 1:1 1:2 3:3 2:1 4:3 9:0 11:1 18142263154844
2Ulaanbaatar1:0 2:0 2:3 1:0 3:0 1:1 4:1 9:2 5:0 18132356183841
3Ulaanbaatar City0:6 3:2 3:0 2:0 2:3 1:1 3:3 1:1 8:0 18103551282333
4Deren1:4 2:3 2:1 0:1 3:0 1:1 4:0 5:0 5:0 18102642261632
5Tuv Buganuud0:5 1:1 1:4 2:1 3:3 3:2 2:0 8:3 1:1 189363833530
6SP Falcons0:2 0:2 0:5 2:0 2:1 0:2 4:1 4:0 5:1 189273933629
7Athletic 2200:1 1:4 0:4 0:1 5:0 2:1 0:0 0:4 0:1 1835101831-1314
8Khangarid0:3 1:7 0:1 2:3 1:2 1:4 2:1 2:0 1:0 1833121944-2512
9Khovd1:4 0:4 1:4 2:6 0:2 2:5 4:0 1:0 2:4 1832132569-4411
10BCH Lions0:2 2:5 2:8 2:4 1:9 0:3 1:1 1:1 2:2 1824121973-5410
Назад к Монголия