Вы здесь

NКоманда12345678910ИВНПЗмПм+/-О
1Khaan Khuns-Erchim FC2:2 3:2 4:1 14:0 86203682820
2SP Falcons2:1 0:1 3:1 2:0 12:0 86022842418
3Deren2:1 1:2 3:2 4:2 851237112616
4Ulaanbaatar1:2 1:0 3:3 842222101214
5Khoromkhon0:4 0:8 0:3 1:2 13:0 94052323012
6Khangarid0:4 0:2 2:0 7403910-112
7Bayanzurkh Sporting ILCH FC1:0 0:2 2:1 0:0 931526141210
8Khovd3:3 0:1 3:4 0:1 6:0 9225251878
9Хантерс ФК0:2 0:3 1:1 9:0 82241215-38
10Tuv Buganuud0:21 1:11 1:20 0:7 80082107-1050
Назад к Монголия